Bullish Stocks Under $25 Today
Stocks priced under $25 with bullish AI sentiment.
Prediction date: May 22, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACON | Aclarion, Inc. Common Stock | Bullish | Moderate | micro |
| 2 | IFBC | ITALIAN FOOD & BEV CORP | Bullish | High | unknown |
| 3 | LBSR | LIBERTY STAR URANM METLS | Bullish | High | unknown |
| 4 | LIPO | Lipella Pharmaceuticals Inc. Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 5 | MYSZ | My Size, Inc | Bullish | High | micro |
| 6 | MWG | Multi Ways Holdings Limited | Bullish | Moderate | micro |
| 7 | VINP | Vinci Partners Investments Ltd. Class A Common Shares | Bullish | Moderate | small |
| 8 | GRTX | Galera Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 9 | BRN | Barnwell Industries, Inc. | Bullish | Moderate | micro |
| 10 | SPIR | Spire Global, Inc. | Bullish | High | small |
| 11 | DRIO | DarioHealth Corp. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 12 | KBNT | Kubient, Inc. Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 13 | SNAL | Snail, Inc. Class A Common Stock | Bullish | High | micro |
| 14 | EFTR | eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 15 | GUYGF | G2 GOLDFIELDS INC | Bullish | High | unknown |
| 16 | EXTR | Extreme Networks | Bullish | Moderate | mid |
| 17 | LGMK | LogicMark, Inc. Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 18 | CYAN | Cyanotech Corp | Bullish | High | unknown |
| 19 | JVA | Coffee Holding Co., Inc. | Bullish | Moderate | micro |
| 20 | AMNP | AMERICAN SIERRA GOLD CORP | Bullish | High | unknown |
| 21 | BLIS | BELISS CORP | Bullish | High | unknown |
| 22 | MOVE | Movano Inc. Common Stock | Bullish | High | small |
| 23 | SIGA | SIGA Technologies Inc. | Bullish | High | small |
| 24 | CAPC | CAPSTONE COMPANIES INC | Bullish | High | unknown |
| 25 | SATL | Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | Bullish | High | small |
| 26 | IVCGF | IVECO GROUP NV | Bullish | Low | unknown |
| 27 | OLVI | OLIVEDA INTERNATIONAL INC | Bullish | High | unknown |
| 28 | REFR | Research Frontiers Inc | Bullish | High | micro |
| 29 | MRKR | Marker Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | Moderate | micro |
| 30 | INIS | INTL ISOTOPES INC | Bullish | High | unknown |
| 31 | JCSE | JE Cleantech Holdings Limited Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 32 | LXU | LSB INDUSTRIES INC | Bullish | High | small |
| 33 | NDRA | ENDRA Life Sciences Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 34 | BNET | BION ENVIR TECHS INC | Bullish | High | unknown |
| 35 | ENLV | Enlivex Therapeutics Ltd. Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 36 | LEAT | LEATT CORP | Bullish | Low | unknown |
| 37 | CRD.A | Crawford & Company Class A | Bullish | Moderate | small |
| 38 | INDP | Indaptus Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 39 | UNRG | UNITED ENERGY CRP NEV | Bullish | High | unknown |
| 40 | REE | REE Automotive Ltd. Class A Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 41 | NUGL | NUGL INC | Bullish | High | unknown |
| 42 | GPRE | Green Plains, Inc. | Bullish | High | small |
| 43 | CTOS | Custom Truck One Source, Inc. | Bullish | Moderate | mid |
| 44 | ITP | IT Tech Packaging, Inc. | Bullish | High | micro |
| 45 | PTPI | Petros Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 46 | HLF | Herbalife Ltd. | Bullish | High | small |
| 47 | VNCE | VINCE HOLDING CORP. | Bullish | High | micro |
| 48 | APVO | Aptevo Therapeutics Inc | Bullish | High | micro |
| 49 | FUBO | fuboTV Inc. | Bullish | High | micro |
| 50 | AHT | Ashford Hospitality Trust, Inc. | Bullish | Moderate | micro |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited Access