Bullish Stocks Under $25 Today
Stocks priced under $25 with bullish AI sentiment.
Prediction date: July 2, 2026 | 49 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMOR | HEALIXA INC | Bullish | High | unknown |
| 2 | MKGP | MAVERICK ENERGY GRP LTD | Bullish | High | unknown |
| 3 | USEI | US ENERGY INITIATIVES CRP | Bullish | Low | unknown |
| 4 | WNW | Meiwu Technology Company Limited Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 5 | AGYP | ALLIED ENERGY CORP | Bullish | High | unknown |
| 6 | OSUR | OraSure Technologies Inc | Bullish | Moderate | small |
| 7 | AMS | American Shared Hospital Services | Bullish | High | micro |
| 8 | TORM | TOR MINERALS INTL INC | Bullish | High | unknown |
| 9 | ESOA | Energy Services of America Corporation Common Stock | Bullish | High | small |
| 10 | QNTO | QUAINT OAK BANCORP INC | Bullish | Moderate | unknown |
| 11 | PUMP | ProPetro Holding Corp. | Bullish | High | small |
| 12 | EDSA | Edesa Biotech, Inc. Common Shares | Bullish | High | micro |
| 13 | ETCC | ENVIRONMENTAL TECTONICS | Bullish | Moderate | unknown |
| 14 | CGEN | Compugen Ltd | Bullish | Moderate | micro |
| 15 | HPQ | HP Inc. | Bullish | Moderate | large |
| 16 | MRAI | Marpai, Inc. Class A Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 17 | PXLW | Pixelworks Inc | Bullish | High | micro |
| 18 | CLSK | CLEANSPARK INC | Bullish | High | mid |
| 19 | HBM | Hudbay Minerals Inc. | Bullish | High | large |
| 20 | RPMT | REGO PAYMENT ARCHITECTURE | Bullish | Moderate | unknown |
| 21 | RTON | RIGHT ON BRANDS INC | Bullish | High | unknown |
| 22 | BRCC | BRC Inc. | Bullish | High | micro |
| 23 | ABCL | AbCellera Biologics Inc. Common Shares | Bullish | High | mid |
| 24 | SBRA | Sabra Healthcare REIT, Inc. | Bullish | Moderate | mid |
| 25 | HTOO | Fusion Fuel Green PLC Class A Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 26 | IFBD | Infobird Co., Ltd Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 27 | RXT | Rackspace Technology, Inc. Common Stock | Bullish | High | small |
| 28 | UP | Wheels Up Experience Inc. | Bullish | High | micro |
| 29 | AUSI | AURA SYSTEMS INC | Bullish | High | unknown |
| 30 | EEIQ | EpicQuest Education Group International Limited Common Stock | Bullish | High | micro |
| 31 | NAK | Northern Dynasty Minerals, Ltd. | Bullish | High | small |
| 32 | F | Ford Motor Company | Bullish | Moderate | large |
| 33 | FTEG | FOR THE EARTH CORP | Bullish | High | unknown |
| 34 | RIG | Transocean LTD. | Bullish | High | mid |
| 35 | SIBN | SI-BONE, Inc. Common Stock | Bullish | High | small |
| 36 | JCSE | JE Cleantech Holdings Limited Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 37 | WNRS | WINNERS INC | Bullish | High | unknown |
| 38 | LANV | Lanvin Group Holdings Limited | Bullish | High | micro |
| 39 | HIPH | AMERICAN PRM WATER CRP | Bullish | High | unknown |
| 40 | ZNOG | ZION OIL & GAS INC | Bullish | High | unknown |
| 41 | PPCB | PROPANC BIOPHARMA INC | Bullish | High | micro |
| 42 | SRCO | SPARTA COMML SVCS INC | Bullish | High | unknown |
| 43 | XTNT | Xtant Medical Holdings, Inc. | Bullish | Moderate | micro |
| 44 | ALRTF | ALR TECHNOLOGIES SG LTD | Bullish | High | unknown |
| 45 | CRGY | Crescent Energy Company | Bullish | Moderate | mid |
| 46 | GORO | Gold Resource Corporation | Bullish | High | micro |
| 47 | ZDPY | ZONED PROPERTIES INC | Bullish | High | unknown |
| 48 | KGC | Kinross Gold Corporation | Bullish | Moderate | large |
| 49 | ORGS | Orgenesis Inc. Common Stock | Bullish | High | unknown |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited AccessFrequently Asked Questions
Stocks priced under $25 with bullish AI sentiment. Every US stock is scored by our AI model each market day from recent price action and technical signals, then ranked accordingly. The list refreshes each market day.
This ranking is recalculated every market day (Monday to Friday, excluding US market holidays) using the latest AI predictions. The prediction date is shown at the top of the page.
Yes. The ticker, company name, AI sentiment (Bullish, Neutral, or Bearish), and volatility category are free. Exact prediction scores and buy and sell targets are available to subscribers.
Bullish means the AI model expects the price to rise over the next 10 market days, Bearish means it expects a decline, and Neutral means there is no strong directional signal.