Most Bearish Stocks Today
Stocks with the strongest bearish AI sentiment today.
Prediction date: May 20, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SING | SINGLEPOINT INC | Bearish | High | unknown |
| 2 | EVOL | SYMBOLIC LOGIC INC | Bearish | High | unknown |
| 3 | GTLL | GLOBAL TECHS LTD | Bearish | High | unknown |
| 4 | MMEX | MMEX RESOURCES CORP | Bearish | High | unknown |
| 5 | GESI | GENERAL EUROPEAN STRATGS | Bearish | High | unknown |
| 6 | RIHT | RIGHTSCORP INC | Bearish | High | unknown |
| 7 | EEGI | ELINE ENTMT GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 8 | TMXN | TRIMAX CORP | Bearish | High | unknown |
| 9 | FORW | FORWARDLY INC | Bearish | High | unknown |
| 10 | MLP | Maui Land & Pineapple Co. | Bearish | High | small |
| 11 | LQWC | LIFEQUEST WORLD CP | Bearish | High | unknown |
| 12 | SRNW | STRATOS RENEWABLE CORP | Bearish | High | unknown |
| 13 | CANN | TREES CORPORATION | Bearish | High | unknown |
| 14 | ARDS | Aridis Pharmaceuticals Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 15 | CRTG | THE CORETEC GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 16 | STRH | STAR8 CORP | Bearish | High | unknown |
| 17 | GMBL | Esports Entertainment Group Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 18 | SBFM | Sunshine Biopharma Inc. | Bearish | High | micro |
| 19 | ASGN | ASGN Incorporated | Bearish | High | small |
| 20 | GSAC | GELSTAT CORP | Bearish | High | unknown |
| 21 | PLPL | PLANDAI BIOTECHNOLOGY INC | Bearish | High | unknown |
| 22 | ACAN | AMERICANN INC | Bearish | High | unknown |
| 23 | TRSI | TROPHY RESOURCES INC | Bearish | High | unknown |
| 24 | TONR | TONNER-ONE WORLD HOLDINGS | Bearish | High | unknown |
| 25 | ASRE | ASTRA ENERGY INC | Bearish | High | unknown |
| 26 | AMST | Amesite Inc. | Bearish | High | micro |
| 27 | GWSO | GLOBAL WARMING SLTNS INC | Bearish | High | unknown |
| 28 | TOPS | TOP Ships, Inc. | Bearish | High | micro |
| 29 | BLBD | Blue Bird Corporation Common Stock | Bearish | High | mid |
| 30 | WNBD | WINNING BRANDS CORP | Bearish | High | unknown |
| 31 | BLSP | BLUE SPHERE CORP | Bearish | High | unknown |
| 32 | BDGR | BLACK DRAGON RES COS INC | Bearish | High | unknown |
| 33 | AGMH | AGM Group Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | Bearish | High | micro |
| 34 | SPOWF | STRATA PWR CORP | Bearish | High | unknown |
| 35 | DSGN | Design Therapeutics, Inc. Common Stock | Bearish | High | small |
| 36 | PSRU | VALIANT EAGLE INC | Bearish | High | unknown |
| 37 | PRDL | PROFITABLE DEVELOPMENTS | Bearish | High | unknown |
| 38 | IOBT | IO Biotech, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 39 | CSUI | CANNABIS SUISSE CORP | Bearish | High | unknown |
| 40 | IMPM | IMPAC MORTGAGE HLDGS INC | Bearish | High | unknown |
| 41 | DRNK | NOHO INC | Bearish | High | unknown |
| 42 | OCLN | ORIGINCLEAR INC | Bearish | High | unknown |
| 43 | GTN.A | Gray Television, Inc. Class A | Bearish | High | small |
| 44 | INLX | Intellinetics, Inc. | Bearish | High | micro |
| 45 | PBLA | Panbela Therapeutics, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 46 | IDN | Intellicheck, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 47 | STTX | STRATEX OIL & GAS HLDG | Bearish | High | unknown |
| 48 | AREB | American Rebel Holdings, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 49 | VINC | Vincerx Pharma, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 50 | GTCH | GBT TECHNOLOGIES INC | Bearish | High | unknown |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited Access