Most Bearish Stocks Today
Stocks with the strongest bearish AI sentiment today.
Prediction date: July 20, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARI | APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. | Bearish | High | small |
| 2 | SNTI | Senti Biosciences, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 3 | INND | INNERSCOPE HEARING TECH | Bearish | High | unknown |
| 4 | DBIN | DACOTAH BANKS INC | Bearish | High | unknown |
| 5 | PRST | Presto Technologies, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 6 | GORO | Gold Resource Corporation | Bearish | High | micro |
| 7 | CALA | CALITHERA BIOSCIENCES INC | Bearish | High | unknown |
| 8 | LSTA | Lisata Therapeutics, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 9 | MVO | MV Oil Trust | Bearish | High | micro |
| 10 | OMTK | OMNITEK ENGINEERING CORP | Bearish | High | unknown |
| 11 | ERBB | AMERICAN GREEN INC | Bearish | High | unknown |
| 12 | CETI | CYBER ENVIRO-TECH INC. | Bearish | High | unknown |
| 13 | GRLF | GREEN LEAF INNOVATNS INC | Bearish | High | unknown |
| 14 | MJLB | ULTRACK SYSTEMS INC | Bearish | High | unknown |
| 15 | TGCB | TEGO CYBER INC | Bearish | High | unknown |
| 16 | MFON | MOBIVITY HOLDINGS CORP | Bearish | High | unknown |
| 17 | WNRS | WINNERS INC | Bearish | High | unknown |
| 18 | GTEH | GENTECH HOLDINGS INC | Bearish | High | unknown |
| 19 | BLPG | BLUE LINE PROTECTION GRP | Bearish | High | unknown |
| 20 | PLSH | PANACEA LIFE SCIENCE HLD | Bearish | High | unknown |
| 21 | FUNR | FUNR | Bearish | High | unknown |
| 22 | CDSG | CHINA DONGSHENG INTL INC | Bearish | High | unknown |
| 23 | BLD | TopBuild Corp. Common Stock | Bearish | High | large |
| 24 | EDXC | ENDEXX CORP | Bearish | High | unknown |
| 25 | INTK | INDUSTRIAL NANOTECH INC | Bearish | High | unknown |
| 26 | MTNB | Matinas BioPharma Holdings, Inc. | Bearish | High | micro |
| 27 | TLSS | TRANSPORTATION & LOGISTIC | Bearish | High | unknown |
| 28 | SOPA | Society Pass Incorporated Common Stock | Bearish | High | micro |
| 29 | HERB | YASHENG GROUP | Bearish | High | unknown |
| 30 | SGRP | SPAR Group Inc | Bearish | High | micro |
| 31 | SYBX | Synlogic, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 32 | STAA | Staar Surgical Co | Bearish | High | small |
| 33 | PRDL | PROFITABLE DEVELOPMENTS | Bearish | High | unknown |
| 34 | SNRG | SUSGLOBAL ENERGY CORP | Bearish | High | unknown |
| 35 | SOBR | SOBR Safe, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 36 | GOCO | GoHealth, Inc. Class A Common Stock | Bearish | High | micro |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc. | Bearish | High | large |
| 38 | JAGX | Jaguar Health, Inc. | Bearish | High | micro |
| 39 | CAPC | CAPSTONE COMPANIES INC | Bearish | High | unknown |
| 40 | MVES | THE MOVIE STUDIO INC | Bearish | High | unknown |
| 41 | JNSH | JNS HOLDINGS CORP | Bearish | High | unknown |
| 42 | IMUC | EOM PHARMACEUTICAL HLDNGS | Bearish | High | unknown |
| 43 | BLQC | BLOCKQUARRY CORP | Bearish | High | unknown |
| 44 | ONFO | Onfolio Holdings Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 45 | NOTV | Inotiv, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 46 | BLIAQ | BB LIQUIDATING INC A | Bearish | High | unknown |
| 47 | SSKN | Strata Skin Sciences, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 48 | AMNP | AMERICAN SIERRA GOLD CORP | Bearish | High | unknown |
| 49 | TPTW | TPT GLOBAL TECH INC | Bearish | High | unknown |
| 50 | GSPI | GREEN STAR PRODUCTS INC | Bearish | High | unknown |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited AccessFrequently Asked Questions
Stocks with the strongest bearish AI sentiment today. Every US stock is scored by our AI model each market day from recent price action and technical signals, then ranked accordingly. The list refreshes each market day.
This ranking is recalculated every market day (Monday to Friday, excluding US market holidays) using the latest AI predictions. The prediction date is shown at the top of the page.
Yes. The ticker, company name, AI sentiment (Bullish, Neutral, or Bearish), and volatility category are free. Exact prediction scores and buy and sell targets are available to subscribers.
Bullish means the AI model expects the price to rise over the next 10 market days, Bearish means it expects a decline, and Neutral means there is no strong directional signal.