Most Bearish Stocks Today
Stocks with the strongest bearish AI sentiment today.
Prediction date: April 30, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TER | Teradyne, Inc. Common Stock | Bearish | High | large |
| 2 | STAB | STATERA BIOPHARMA INC | Bearish | High | unknown |
| 3 | MX | Magnachip Semiconductor Corp. | Bearish | High | micro |
| 4 | STRH | STAR8 CORP | Bearish | High | unknown |
| 5 | SNGX | Soligenix, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 6 | ATEN | A10 NETWORKS INC | Bearish | High | small |
| 7 | MTRN | Materion Corporation | Bearish | High | mid |
| 8 | EGYF | ENERGY FINDERS INC | Bearish | High | unknown |
| 9 | FNCH | Finch Therapeutics Group, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 10 | ABCP | AMBASE CORP | Bearish | High | unknown |
| 11 | AGYP | ALLIED ENERGY CORP | Bearish | High | unknown |
| 12 | ASRE | ASTRA ENERGY INC | Bearish | High | unknown |
| 13 | ALDS | APPLIFE DIGITAL SOLUTIONS | Bearish | High | unknown |
| 14 | VREX | Varex Imaging Corporation Common Stock | Bearish | High | small |
| 15 | DRNK | NOHO INC | Bearish | High | unknown |
| 16 | CRKN | Crown Electrokinetics Corp. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 17 | WORX | SC WORX Corp | Bearish | High | unknown |
| 18 | TANH | Tantech Holdings Ltd. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 19 | CNBX | CNBX PHARMACEUTICAL INC | Bearish | High | unknown |
| 20 | RCKY | Rocky Brands, Inc. | Bearish | High | small |
| 21 | CPMV | MOSAIC IMMUNOENGINEERING | Bearish | High | unknown |
| 22 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common Stock | Bearish | High | large |
| 23 | BMXC | BEMAX INC | Bearish | High | unknown |
| 24 | MAPS | WM Technology, Inc. Class A Common Stock | Bearish | High | micro |
| 25 | ANIK | Anika Therapeutics Inc | Bearish | High | micro |
| 26 | VRPX | Virpax Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 27 | GBLX | GB SCIENCES INC | Bearish | High | unknown |
| 28 | UAHC | UNITED AMER HEALTHCARE CP | Bearish | High | unknown |
| 29 | ERAS | Erasca, Inc. Common Stock | Bearish | High | mid |
| 30 | FOXO | FOXO Technologies Inc. | Bearish | High | unknown |
| 31 | ASGN | ASGN Incorporated | Bearish | High | small |
| 32 | STEK | STEMTECH CORP | Bearish | High | unknown |
| 33 | TLSS | TRANSPORTATION & LOGISTIC | Bearish | High | unknown |
| 34 | ATER | Aterian, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 35 | CMPX | Compass Therapeutics, Inc. Common Stock | Bearish | High | small |
| 36 | BEPC | Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | Bearish | High | mid |
| 37 | CBGL | CANNABIS GLOBAL INC | Bearish | High | unknown |
| 38 | TZPC | THERMAFREEZE PRODS CORP | Bearish | High | unknown |
| 39 | RBKB | Rhinebeck Bancorp, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 40 | BYOC | BEYOND COMMERCE INC | Bearish | High | unknown |
| 41 | PTBS | POTOMAC BNCSHS INC | Bearish | High | unknown |
| 42 | CAVR | CAVU RESOURCES INC | Bearish | High | unknown |
| 43 | SGMO | Sangamo Therapeutics, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 44 | SITE | SiteOne Landscape Supply, Inc. | Bearish | High | mid |
| 45 | PSGR | PERSHING RESOURCES CO INC | Bearish | High | unknown |
| 46 | DXR | Daxor Corporation Common Stock | Bearish | High | micro |
| 47 | STEV | STEVIA CORP | Bearish | High | unknown |
| 48 | SRMX | SADDLE RANCH MEDIA INC | Bearish | High | unknown |
| 49 | ODFL | Old Dominion Freight Line | Bearish | High | large |
| 50 | IMPM | IMPAC MORTGAGE HLDGS INC | Bearish | High | unknown |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited Access