Most Bearish Stocks Today
Stocks with the strongest bearish AI sentiment today.
Prediction date: June 26, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILUS | ILUSTRATO PICTURES INTL | Bearish | High | unknown |
| 2 | KAYS | KAYA HOLDINGS INC | Bearish | High | unknown |
| 3 | MNDP | MUNDUS GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 4 | AQST | Aquestive Therapeutics, Inc. Common Stock | Bearish | High | small |
| 5 | RIBT | RiceBran Technologies | Bearish | High | unknown |
| 6 | TTOO | T2 Biosystems, Inc | Bearish | High | unknown |
| 7 | SINC | SINCERITY APPLIED MAT CP | Bearish | High | unknown |
| 8 | PSRU | VALIANT EAGLE INC | Bearish | High | unknown |
| 9 | GDC | GD Culture Group Limited Common Stock | Bearish | High | micro |
| 10 | INND | INNERSCOPE HEARING TECH | Bearish | High | unknown |
| 11 | ILST | INTL STAR INC | Bearish | High | unknown |
| 12 | NTRR | NEUTRA CORPORATION | Bearish | High | unknown |
| 13 | JNSH | JNS HOLDINGS CORP | Bearish | High | unknown |
| 14 | SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Bearish | High | small |
| 15 | TNON | Tenon Medical, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 16 | AMTY | AMERITYRE CORP | Bearish | High | unknown |
| 17 | WPRT | Westport Fuel Systems Inc Common Shares | Bearish | High | micro |
| 18 | ACUT | ACCUSTEM SCIENCES INC | Bearish | High | unknown |
| 19 | SNAX | Stryve Foods, Inc. Class A Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 20 | MDMP | MDM PERMIAN INC | Bearish | High | unknown |
| 21 | KYNC | KYN CAPITAL GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 22 | UMGP | UNIVERSAL MEDIA GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 23 | INVE | Identive, Inc. | Bearish | High | micro |
| 24 | SRAX | SRAX INC A | Bearish | High | unknown |
| 25 | AFIB | Acutus Medical, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 26 | TMGI | THE MARQUIE GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 27 | TPHS | Trinity Place Holdings Inc.com | Bearish | High | unknown |
| 28 | BDPT | BIOADAPTIVES INC | Bearish | High | unknown |
| 29 | GGSM | GOLD AND GEMSTONE MNG INC | Bearish | High | unknown |
| 30 | GSAC | GELSTAT CORP | Bearish | High | unknown |
| 31 | WNBD | WINNING BRANDS CORP | Bearish | High | unknown |
| 32 | BLSP | BLUE SPHERE CORP | Bearish | High | unknown |
| 33 | COSG | COSMOS GROUP HOLDINGS | Bearish | High | unknown |
| 34 | WHEN | WORLD HEALTH ENERGY HLDGS | Bearish | High | unknown |
| 35 | STSN | STEMSATION INTL INC | Bearish | High | unknown |
| 36 | GOCO | GoHealth, Inc. Class A Common Stock | Bearish | High | micro |
| 37 | SOME | SOMERSET TR HOLDING CO | Bearish | Moderate | unknown |
| 38 | EVIO | EVIO INC | Bearish | High | unknown |
| 39 | EEGI | ELINE ENTMT GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 40 | AFFU | AFFLUENCE CORP | Bearish | High | unknown |
| 41 | UBOH | UNITED BNCSHS CLMBUS GRVE | Bearish | Low | unknown |
| 42 | GMNI | GEMINI GROUP GLOBAL CORP | Bearish | High | unknown |
| 43 | NOTV | Inotiv, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 44 | ICCM | IceCure Medical Ltd. Ordinary Shares | Bearish | High | micro |
| 45 | GVSI | GOOD VIBRATIONS SHOES INC | Bearish | High | unknown |
| 46 | ODYY | ODYSSEY GROUP INTL INC | Bearish | High | unknown |
| 47 | GWSO | GLOBAL WARMING SLTNS INC | Bearish | High | unknown |
| 48 | BASA | BASANITE INC | Bearish | High | unknown |
| 49 | ARDS | Aridis Pharmaceuticals Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 50 | LLBO | LIFELINE BIOTECHS INC NEW | Bearish | High | unknown |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited AccessFrequently Asked Questions
Stocks with the strongest bearish AI sentiment today. Every US stock is scored by our AI model each market day from recent price action and technical signals, then ranked accordingly. The list refreshes each market day.
This ranking is recalculated every market day (Monday to Friday, excluding US market holidays) using the latest AI predictions. The prediction date is shown at the top of the page.
Yes. The ticker, company name, AI sentiment (Bullish, Neutral, or Bearish), and volatility category are free. Exact prediction scores and buy and sell targets are available to subscribers.
Bullish means the AI model expects the price to rise over the next 10 market days, Bearish means it expects a decline, and Neutral means there is no strong directional signal.