Bullish Stocks Under $5 Today
Stocks priced under $5 with bullish AI sentiment.
Prediction date: July 1, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USEI | US ENERGY INITIATIVES CRP | Bullish | Low | unknown |
| 2 | IMPP | Imperial Petroleum Inc. Common Shares | Bullish | High | micro |
| 3 | EVFM | EVOFEM BIOSCIENCES INC | Bullish | High | unknown |
| 4 | PURE | PURE BIOSCIENCE | Bullish | High | unknown |
| 5 | FTEG | FOR THE EARTH CORP | Bullish | High | unknown |
| 6 | STCB | STARCO BRANDS INC CL A | Bullish | High | unknown |
| 7 | BCII | BCII ENTERPRISES INC | Bullish | Moderate | unknown |
| 8 | ONCI | ON4 COMMUNS INC | Bullish | Low | unknown |
| 9 | MEDH | MEDX HOLDINGS INC | Bullish | High | unknown |
| 10 | CYDY | CYTODYN INC | Bullish | High | unknown |
| 11 | AUMN | Golden Minerals Company | Bullish | High | unknown |
| 12 | PFHO | PACIFIC HLTH CRE ORGZ INC | Bullish | Moderate | unknown |
| 13 | ADMQ | ADM ENDEAVORS INC | Bullish | High | unknown |
| 14 | WNW | Meiwu Technology Company Limited Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 15 | CBSC | CB SCIENTIFIC INC | Bullish | High | unknown |
| 16 | TORM | TOR MINERALS INTL INC | Bullish | High | unknown |
| 17 | DRNK | NOHO INC | Bullish | High | unknown |
| 18 | SHMN | SOHM INC | Bullish | High | unknown |
| 19 | PTPI | Petros Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 20 | WWR | Westwater Resources, Inc. | Bullish | Moderate | micro |
| 21 | BRCC | BRC Inc. | Bullish | High | micro |
| 22 | QTRX | Quanterix Corporation Common Stock | Bullish | High | micro |
| 23 | EEIQ | EpicQuest Education Group International Limited Common Stock | Bullish | High | micro |
| 24 | SRCO | SPARTA COMML SVCS INC | Bullish | High | unknown |
| 25 | VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 26 | SJ | Scienjoy Holding Corporation Class A Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 27 | ETCC | ENVIRONMENTAL TECTONICS | Bullish | High | unknown |
| 28 | GORO | Gold Resource Corporation | Bullish | High | micro |
| 29 | DOUG | Douglas Elliman Inc. | Bullish | Moderate | micro |
| 30 | PVCT | PROVECTUS BIOPHARMS | Bullish | Moderate | unknown |
| 31 | ACRL | ATACAMA RESOURCES INTL | Bullish | High | unknown |
| 32 | FLWS | 1-800-FLOWERS.COM Inc | Bullish | High | micro |
| 33 | GPFT | GRAPEFRUIT USA INC | Bullish | High | unknown |
| 34 | SIGL | SIGNAL ADVANCE INC | Bullish | High | unknown |
| 35 | APHP | AMERICAN PICTURE HOUSE CP | Bullish | High | unknown |
| 36 | GRWG | GROW GENERATION CORP | Bullish | High | micro |
| 37 | JAMN | JAMMIN JAVA CORP | Bullish | High | unknown |
| 38 | FOSL | Fossil Group, Inc. | Bullish | High | micro |
| 39 | MONI | MOON EQUITY HLDGS CORP | Bullish | High | unknown |
| 40 | HTOO | Fusion Fuel Green PLC Class A Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 41 | CGEN | Compugen Ltd | Bullish | Moderate | micro |
| 42 | GCTK | GlucoTrack, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 43 | JOB | GEE Group Inc. | Bullish | High | micro |
| 44 | GGII | GREEN GLOBE INTL INC NEW | Bullish | High | unknown |
| 45 | BCDS | BLAQCLOUDS INC | Bullish | High | unknown |
| 46 | MITQ | Moving iMage Technologies, Inc. | Bullish | High | micro |
| 47 | PETV | PetVivo Holdings, Inc. Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 48 | ENZC | ENZOLYTICS INC | Bullish | High | unknown |
| 49 | PSWW | PRINCIPAL SOLAR INC | Bullish | High | unknown |
| 50 | VPRB | VPR BRANDS LP | Bullish | High | unknown |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited AccessFrequently Asked Questions
Stocks priced under $5 with bullish AI sentiment. Every US stock is scored by our AI model each market day from recent price action and technical signals, then ranked accordingly. The list refreshes each market day.
This ranking is recalculated every market day (Monday to Friday, excluding US market holidays) using the latest AI predictions. The prediction date is shown at the top of the page.
Yes. The ticker, company name, AI sentiment (Bullish, Neutral, or Bearish), and volatility category are free. Exact prediction scores and buy and sell targets are available to subscribers.
Bullish means the AI model expects the price to rise over the next 10 market days, Bearish means it expects a decline, and Neutral means there is no strong directional signal.