Most Volatile Stocks Today
Stocks with the highest recent price volatility.
Prediction date: June 8, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SING | SINGLEPOINT INC | Bearish | High | unknown |
| 2 | TMSH | TRANSGLOBAL ASSETS INC | Bearish | High | unknown |
| 3 | TRSI | TROPHY RESOURCES INC | Bearish | High | unknown |
| 4 | TONR | TONNER-ONE WORLD HOLDINGS | Bearish | High | unknown |
| 5 | STEV | STEVIA CORP | Bearish | High | unknown |
| 6 | ACAN | AMERICANN INC | Bearish | High | unknown |
| 7 | TGGI | TRANS GLOBAL GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 8 | JEWL | Adamas One Corp. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 9 | IMPM | IMPAC MORTGAGE HLDGS INC | Bearish | High | unknown |
| 10 | SNAX | Stryve Foods, Inc. Class A Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 11 | AWSL | ATLANTIC POWER & INFRASTR | Bearish | High | unknown |
| 12 | ARDS | Aridis Pharmaceuticals Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 13 | HQGE | HQ GLOBAL EDUCATION INC | Bearish | High | unknown |
| 14 | GTEH | GENTECH HOLDINGS INC | Bearish | High | unknown |
| 15 | SRNW | STRATOS RENEWABLE CORP | Bearish | High | unknown |
| 16 | QWTR | QUEST WATER GLOBAL INC | Bearish | High | unknown |
| 17 | SONG | MUSIC LICENSING INC | Bearish | High | unknown |
| 18 | IPIX | INNOVATION PHARMACEUTICAL | Bearish | High | unknown |
| 19 | EEGI | ELINE ENTMT GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 20 | EDXC | ENDEXX CORP | Neutral | High | unknown |
| 21 | SGMD | SUGARMADE INC | Bearish | High | unknown |
| 22 | VGLS | VG LIFE SCIENCES INC | Bearish | High | unknown |
| 23 | ZCMD | Zhongchao Inc. Class A Ordinary Shares | Bearish | High | micro |
| 24 | BLIAQ | BB LIQUIDATING INC A | Bearish | High | unknown |
| 25 | CRKN | Crown Electrokinetics Corp. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 26 | ROYTL | PACIFIC COAST OIL TR UTS | Bearish | High | unknown |
| 27 | BEGI | BLACKSTAR ENTERPRISE GRP | Bearish | High | unknown |
| 28 | BLSP | BLUE SPHERE CORP | Neutral | High | unknown |
| 29 | OPTI | OPTEC INTERNATIONAL INC | Bearish | High | unknown |
| 30 | GRLF | GREEN LEAF INNOVATNS INC | Bearish | High | unknown |
| 31 | HCMC | HEALTHIER CHOICES MGMT | Neutral | High | unknown |
| 32 | BLDV | BLUE DIAMOND VENTURES INC | Bearish | High | unknown |
| 33 | DRNK | NOHO INC | Bearish | High | unknown |
| 34 | IOBT | IO Biotech, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 35 | NUWE | Nuwellis, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 36 | SOPA | Society Pass Incorporated Common Stock | Bearish | High | micro |
| 37 | GTII | GLOBAL TECH INDUSTRIES | Bearish | High | unknown |
| 38 | MJNA | MEDICAL MARIJUANA INC | Neutral | High | unknown |
| 39 | SNBR | Sleep Number Corporation Common Stock | Bearish | High | micro |
| 40 | NVOS | Novo Integrated Sciences, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 41 | CIVX | CTR INVTS&CNSLTNG INC | Bearish | High | unknown |
| 42 | DPUI | DISCOUNT PRINT USA INC | Bearish | High | unknown |
| 43 | GTCH | GBT TECHNOLOGIES INC | Bearish | High | unknown |
| 44 | BYOC | BEYOND COMMERCE INC | Neutral | High | unknown |
| 45 | ICNM | ICON MEDIA HOLDINGS INC | Bullish | High | unknown |
| 46 | AGYP | ALLIED ENERGY CORP | Neutral | High | unknown |
| 47 | PVSP | PERVASIP CORP NEW | Bearish | High | unknown |
| 48 | BOMO | BOWMO INC. | Bearish | High | unknown |
| 49 | BLEG | BRANDED LEGACY INC | Bearish | High | unknown |
| 50 | RDAR | RAADR INC | Bearish | High | unknown |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited AccessFrequently Asked Questions
Stocks with the highest recent price volatility. Every US stock is scored by our AI model each market day from recent price action and technical signals, then ranked accordingly. The list refreshes each market day.
This ranking is recalculated every market day (Monday to Friday, excluding US market holidays) using the latest AI predictions. The prediction date is shown at the top of the page.
Yes. The ticker, company name, AI sentiment (Bullish, Neutral, or Bearish), and volatility category are free. Exact prediction scores and buy and sell targets are available to subscribers.
Bullish means the AI model expects the price to rise over the next 10 market days, Bearish means it expects a decline, and Neutral means there is no strong directional signal.