Most Volatile Stocks Today
Stocks with the highest recent price volatility.
Prediction date: July 20, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOWI | METRO ONE TELECOMMUNS INC | Bearish | High | unknown |
| 2 | USDP | USD PARTNERS LP | Bearish | High | unknown |
| 3 | PRDL | PROFITABLE DEVELOPMENTS | Bearish | High | unknown |
| 4 | WHEN | WORLD HEALTH ENERGY HLDGS | Bearish | High | unknown |
| 5 | IMTL | IMAGE PROTECT INC | Bearish | High | unknown |
| 6 | ICNM | ICON MEDIA HOLDINGS INC | Bearish | High | unknown |
| 7 | SSKN | Strata Skin Sciences, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 8 | TPTW | TPT GLOBAL TECH INC | Bearish | High | unknown |
| 9 | PUGE | PUGET TECHNOLOGIES INC | Bearish | High | unknown |
| 10 | KBNT | Kubient, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 11 | VAXX | Vaxxinity, Inc. Class A Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 12 | PRST | Presto Technologies, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 13 | VTXB | VORTEX BRANDS CO | Neutral | High | unknown |
| 14 | ORGS | Orgenesis Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 15 | ZRFY | ZERIFY INC | Bearish | High | unknown |
| 16 | PHIL | PHI GROUP, INC | Bearish | High | unknown |
| 17 | AFIB | Acutus Medical, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 18 | RSHN | RUSHNET INC | Bearish | High | unknown |
| 19 | INTK | INDUSTRIAL NANOTECH INC | Bearish | High | unknown |
| 20 | SNAX | Stryve Foods, Inc. Class A Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 21 | BLIAQ | BB LIQUIDATING INC A | Bearish | High | unknown |
| 22 | SANW | S&W Seed Company | Bearish | High | unknown |
| 23 | CRKN | Crown Electrokinetics Corp. Common Stock | Neutral | High | unknown |
| 24 | SNBR | Sleep Number Corporation Common Stock | Bearish | High | micro |
| 25 | JAMN | JAMMIN JAVA CORP | Bearish | High | unknown |
| 26 | ARDS | Aridis Pharmaceuticals Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 27 | MJLB | ULTRACK SYSTEMS INC | Bearish | High | unknown |
| 28 | BDPT | BIOADAPTIVES INC | Bearish | High | unknown |
| 29 | VGLS | VG LIFE SCIENCES INC | Bearish | High | unknown |
| 30 | NVVE | Nuvve Holding Corp. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 31 | MJNA | MEDICAL MARIJUANA INC | Bearish | High | unknown |
| 32 | CBDL | CBD LIFE SCIENCES INC | Bearish | High | unknown |
| 33 | TRSI | TROPHY RESOURCES INC | Bearish | High | unknown |
| 34 | SOBR | SOBR Safe, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 35 | RGBP | REGEN BIOPHARMA INC | Bearish | High | unknown |
| 36 | BLSP | BLUE SPHERE CORP | Bearish | High | unknown |
| 37 | FORW | FORWARDLY INC | Neutral | High | unknown |
| 38 | LTNC | LABOR SMART INC | Bearish | High | unknown |
| 39 | FUNR | FUNR | Bearish | High | unknown |
| 40 | TMSH | TRANSGLOBAL ASSETS INC | Bearish | High | unknown |
| 41 | INKW | GREENE CONCEPTS INC NEW | Bearish | High | unknown |
| 42 | GGII | GREEN GLOBE INTL INC NEW | Bearish | High | unknown |
| 43 | HCMC | HEALTHIER CHOICES MGMT | Bullish | High | unknown |
| 44 | PSYC | PSYC CORPORATION | Bearish | High | unknown |
| 45 | BWMG | BROWNIE'S MARINE GRP INC | Bearish | High | unknown |
| 46 | SOPA | Society Pass Incorporated Common Stock | Bearish | High | micro |
| 47 | NOTV | Inotiv, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 48 | MDCE | MEDICAL CARE TECHS INC | Bearish | High | unknown |
| 49 | KYNC | KYN CAPITAL GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 50 | CBDD | CBD OF DENVER INC | Bearish | High | unknown |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited AccessFrequently Asked Questions
Stocks with the highest recent price volatility. Every US stock is scored by our AI model each market day from recent price action and technical signals, then ranked accordingly. The list refreshes each market day.
This ranking is recalculated every market day (Monday to Friday, excluding US market holidays) using the latest AI predictions. The prediction date is shown at the top of the page.
Yes. The ticker, company name, AI sentiment (Bullish, Neutral, or Bearish), and volatility category are free. Exact prediction scores and buy and sell targets are available to subscribers.
Bullish means the AI model expects the price to rise over the next 10 market days, Bearish means it expects a decline, and Neutral means there is no strong directional signal.