Most Volatile Stocks Today
Stocks with the highest recent price volatility.
Prediction date: Sept. 4, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDXC | ENDEXX CORP | Bearish | High | unknown |
| 2 | ILUS | ILUSTRATO PICTURES INTL | Bearish | High | unknown |
| 3 | SWRM | APPSWARM INC | Bearish | High | unknown |
| 4 | HCMC | HEALTHIER CHOICES MGMT | Bearish | High | unknown |
| 5 | ICNM | ICON MEDIA HOLDINGS INC | Bearish | High | unknown |
| 6 | GTLL | GLOBAL TECHS LTD | Bearish | High | unknown |
| 7 | USDP | USD PARTNERS LP | Bearish | High | unknown |
| 8 | GGII | GREEN GLOBE INTL INC NEW | Bearish | High | unknown |
| 9 | PSWW | PRINCIPAL SOLAR INC | Bearish | High | unknown |
| 10 | PSRU | VALIANT EAGLE INC | Bearish | High | unknown |
| 11 | WOWI | METRO ONE TELECOMMUNS INC | Bearish | High | unknown |
| 12 | SING | SINGLEPOINT INC | Neutral | High | unknown |
| 13 | AIAD | AIADVERTISING INC | Bearish | High | unknown |
| 14 | PUGE | PUGET TECHNOLOGIES INC | Bearish | High | unknown |
| 15 | GESI | GENERAL EUROPEAN STRATGS | Neutral | High | unknown |
| 16 | CGAC | CODE GREEN APPAREL | Bearish | High | unknown |
| 17 | UBQU | UBIQUITECH SOFTWARE CORP | Neutral | High | unknown |
| 18 | CRKN | Crown Electrokinetics Corp. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 19 | RAKR | RAINMAKER WORLDWIDE INC | Bearish | High | unknown |
| 20 | EVIO | EVIO INC | Bearish | High | unknown |
| 21 | TPTW | TPT GLOBAL TECH INC | Bearish | High | unknown |
| 22 | TGGI | TRANS GLOBAL GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 23 | ORGS | Orgenesis Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 24 | BBIG | Vinco Ventures, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 25 | SGMD | SUGARMADE INC | Bearish | High | unknown |
| 26 | MARK | Remark Holdings, Inc. | Bearish | High | unknown |
| 27 | BLIAQ | BB LIQUIDATING INC A | Bearish | High | unknown |
| 28 | OWPC | ONE WORLD PRODUCTS INC | Bearish | High | unknown |
| 29 | ALPP | Alpine 4 Holdings, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 30 | RGBP | REGEN BIOPHARMA INC | Bearish | High | unknown |
| 31 | VGLS | VG LIFE SCIENCES INC | Bearish | High | unknown |
| 32 | BTAI | BioXcel Therapeutics, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 33 | GTII | GLOBAL TECH INDUSTRIES | Bearish | High | unknown |
| 34 | TLSS | TRANSPORTATION & LOGISTIC | Bearish | High | unknown |
| 35 | FORW | FORWARDLY INC | Bearish | High | unknown |
| 36 | IPIX | INNOVATION PHARMACEUTICAL | Bearish | High | unknown |
| 37 | LYRA | Lyra Therapeutics, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 38 | AWSL | ATLANTIC POWER & INFRASTR | Bearish | High | unknown |
| 39 | FTEG | FOR THE EARTH CORP | Neutral | High | unknown |
| 40 | DRNK | NOHO INC | Neutral | High | unknown |
| 41 | HQGE | HQ GLOBAL EDUCATION INC | Bearish | High | unknown |
| 42 | BDGR | BLACK DRAGON RES COS INC | Bearish | High | unknown |
| 43 | VAXX | Vaxxinity, Inc. Class A Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 44 | QWTR | QUEST WATER GLOBAL INC | Bearish | High | unknown |
| 45 | MRGE | MIRAGE ENERGY CORP | Bearish | High | unknown |
| 46 | MGAM | Mobile Global Esports Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 47 | FOXO | FOXO Technologies Inc. | Bearish | High | unknown |
| 48 | OZSC | OZOP ENERGY SOLUTIONS INC | Bearish | High | unknown |
| 49 | SENR | STRATEGIC ENVIR&ENGY RES | Bearish | High | unknown |
| 50 | QPRC | QUEST PATENT RESEARCH CP | Bearish | High | unknown |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited AccessFrequently Asked Questions
Stocks with the highest recent price volatility. Every US stock is scored by our AI model each market day from recent price action and technical signals, then ranked accordingly. The list refreshes each market day.
This ranking is recalculated every market day (Monday to Friday, excluding US market holidays) using the latest AI predictions. The prediction date is shown at the top of the page.
Yes. The ticker, company name, AI sentiment (Bullish, Neutral, or Bearish), and volatility category are free. Exact prediction scores and buy and sell targets are available to subscribers.
Bullish means the AI model expects the price to rise over the next 10 market days, Bearish means it expects a decline, and Neutral means there is no strong directional signal.