Most Volatile Stocks Today
Stocks with the highest recent price volatility.
Prediction date: May 20, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QWTR | QUEST WATER GLOBAL INC | Bearish | High | unknown |
| 2 | HCMC | HEALTHIER CHOICES MGMT | Bearish | High | unknown |
| 3 | VAXX | Vaxxinity, Inc. Class A Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 4 | GTLL | GLOBAL TECHS LTD | Bearish | High | unknown |
| 5 | WHEN | WORLD HEALTH ENERGY HLDGS | Bearish | High | unknown |
| 6 | MRNJ | METATRON INC | Bearish | High | unknown |
| 7 | MJLB | ULTRACK SYSTEMS INC | Bearish | High | unknown |
| 8 | WNBD | WINNING BRANDS CORP | Bearish | High | unknown |
| 9 | CANN | TREES CORPORATION | Bearish | High | unknown |
| 10 | EVIO | EVIO INC | Bearish | High | unknown |
| 11 | AMLH | AMER LEISURE HLDGS INC | Neutral | High | unknown |
| 12 | HBRM | HERBORIUM GROUP INC | Bullish | High | unknown |
| 13 | BDGR | BLACK DRAGON RES COS INC | Bearish | High | unknown |
| 14 | PLPL | PLANDAI BIOTECHNOLOGY INC | Bearish | High | unknown |
| 15 | HEMP | HEMP INC | Bearish | High | unknown |
| 16 | PUGE | PUGET TECHNOLOGIES INC | Bearish | High | unknown |
| 17 | SING | SINGLEPOINT INC | Bearish | High | unknown |
| 18 | TONR | TONNER-ONE WORLD HOLDINGS | Bearish | High | unknown |
| 19 | ASRE | ASTRA ENERGY INC | Bearish | High | unknown |
| 20 | VRPX | Virpax Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 21 | STEV | STEVIA CORP | Bearish | High | unknown |
| 22 | SNAX | Stryve Foods, Inc. Class A Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 23 | JEWL | Adamas One Corp. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 24 | KBNT | Kubient, Inc. Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 25 | RSHN | RUSHNET INC | Bearish | High | unknown |
| 26 | DSCR | DISCOVERY MINERALS LTD | Bearish | High | unknown |
| 27 | MCOA | MARIJUANA CO OF AMER INC | Bearish | High | unknown |
| 28 | ONCI | ON4 COMMUNS INC | Bearish | High | unknown |
| 29 | PHIL | PHI GROUP, INC | Bearish | High | unknown |
| 30 | GGII | GREEN GLOBE INTL INC NEW | Bearish | High | unknown |
| 31 | TGGI | TRANS GLOBAL GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 32 | ELYS | Elys Game Technology, Corp. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 33 | UBQU | UBIQUITECH SOFTWARE CORP | Bearish | High | unknown |
| 34 | FRZT | FREEZE TAG INC | Bearish | High | unknown |
| 35 | USDP | USD PARTNERS LP | Bearish | High | unknown |
| 36 | IMPM | IMPAC MORTGAGE HLDGS INC | Bearish | High | unknown |
| 37 | GESI | GENERAL EUROPEAN STRATGS | Bearish | High | unknown |
| 38 | ARDS | Aridis Pharmaceuticals Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 39 | FXLV | F45 Training Holdings Inc. | Bearish | High | unknown |
| 40 | FORW | FORWARDLY INC | Bearish | High | unknown |
| 41 | IPIX | INNOVATION PHARMACEUTICAL | Bullish | High | unknown |
| 42 | STRH | STAR8 CORP | Bearish | High | unknown |
| 43 | NVOS | Novo Integrated Sciences, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 44 | SGMD | SUGARMADE INC | Bearish | High | unknown |
| 45 | USEI | US ENERGY INITIATIVES CRP | Bearish | High | unknown |
| 46 | AIAD | AIADVERTISING INC | Neutral | High | unknown |
| 47 | BEGI | BLACKSTAR ENTERPRISE GRP | Bearish | High | unknown |
| 48 | CRTG | THE CORETEC GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 49 | SRAX | SRAX INC A | Bearish | High | unknown |
| 50 | PBLA | Panbela Therapeutics, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited Access