Most Volatile Stocks Today
Stocks with the highest recent price volatility.
Prediction date: Oct. 29, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CREG | Smart Powerr Corp. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 2 | OCLN | ORIGINCLEAR INC | Bearish | High | unknown |
| 3 | PSYC | PSYC CORPORATION | Bearish | High | unknown |
| 4 | IMTL | IMAGE PROTECT INC | Bearish | High | unknown |
| 5 | MMEX | MMEX RESOURCES CORP | Bearish | High | unknown |
| 6 | UBQU | UBIQUITECH SOFTWARE CORP | Bearish | High | unknown |
| 7 | AURI | AURI INC | Bearish | High | unknown |
| 8 | MRNJ | METATRON INC | Bearish | High | unknown |
| 9 | AIAD | AIADVERTISING INC | Bearish | High | unknown |
| 10 | SING | SINGLEPOINT INC | Neutral | High | unknown |
| 11 | GESI | GENERAL EUROPEAN STRATGS | Bearish | High | unknown |
| 12 | STEV | STEVIA CORP | Bearish | High | unknown |
| 13 | SANW | S&W Seed Company | Bearish | High | unknown |
| 14 | PTCO | PETROGAS COMPANY | Bearish | High | unknown |
| 15 | MSPC | METROSPACES INC | Bearish | High | unknown |
| 16 | GTLL | GLOBAL TECHS LTD | Bearish | High | unknown |
| 17 | GGII | GREEN GLOBE INTL INC NEW | Bearish | High | unknown |
| 18 | INQD | INDOOR HARVEST CORP | Bullish | High | unknown |
| 19 | CBGL | CANNABIS GLOBAL INC | Bearish | High | unknown |
| 20 | EVIO | EVIO INC | Bearish | High | unknown |
| 21 | BDGR | BLACK DRAGON RES COS INC | Bearish | High | unknown |
| 22 | INND | INNERSCOPE HEARING TECH | Bearish | High | unknown |
| 23 | ZVSA | ZyVersa Therapeutics, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 24 | RBOT | Vicarious Surgical Inc. | Bearish | High | unknown |
| 25 | ORGS | Orgenesis Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 26 | KAYS | KAYA HOLDINGS INC | Bearish | High | unknown |
| 27 | ABIT | ATHENA BITCOIN GLOBAL | Bearish | High | unknown |
| 28 | XELA | Exela Technologies, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 29 | CALA | CALITHERA BIOSCIENCES INC | Bearish | High | unknown |
| 30 | IPIX | INNOVATION PHARMACEUTICAL | Bearish | High | unknown |
| 31 | HCMC | HEALTHIER CHOICES MGMT | Bearish | High | unknown |
| 32 | EGRX | Eagle Pharmaceuticals, Inc. | Bearish | High | unknown |
| 33 | NVOS | Novo Integrated Sciences, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 34 | SHFS | SHF Holdings, Inc. Class A Common Stock | Bearish | High | micro |
| 35 | MHGU | MERITAGE HOSPTLTY GRP INC | Bearish | High | unknown |
| 36 | VIVE | VIVEVE MEDICAL INC | Bearish | High | unknown |
| 37 | DRNK | NOHO INC | Bearish | High | unknown |
| 38 | GGSM | GOLD AND GEMSTONE MNG INC | Bearish | High | unknown |
| 39 | SWRM | APPSWARM INC | Bearish | High | unknown |
| 40 | XXII | 22nd Century Group Inc. | Bearish | High | micro |
| 41 | ENSV | Enservco Corp. | Bearish | High | unknown |
| 42 | OWPC | ONE WORLD PRODUCTS INC | Bearish | High | unknown |
| 43 | VAXX | Vaxxinity, Inc. Class A Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 44 | AITX | ARTIFICIAL INTL SLTNS | Bearish | High | unknown |
| 45 | MJNA | MEDICAL MARIJUANA INC | Bearish | High | unknown |
| 46 | FTEG | FOR THE EARTH CORP | Bullish | High | unknown |
| 47 | TLSS | TRANSPORTATION & LOGISTIC | Bearish | High | unknown |
| 48 | HQGE | HQ GLOBAL EDUCATION INC | Bearish | High | unknown |
| 49 | LTNC | LABOR SMART INC | Bearish | High | unknown |
| 50 | ADTX | Aditxt, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
Exact scores are in the SharePreds app
Precise AI scores with buy and sell targets and a stop loss for more than 5,000 US stocks, updated every market day.
See all five appsFrequently Asked Questions
Stocks with the highest recent price volatility. Every US stock is scored by our AI model each market day from recent price action and technical signals, then ranked accordingly. The list refreshes each market day.
This ranking is recalculated every market day (Monday to Friday, excluding US market holidays) using the latest AI predictions. The prediction date is shown at the top of the page.
Yes. The ticker, company name, AI sentiment (Bullish, Neutral, or Bearish), and volatility category are free on this page. The exact prediction scores and the buy and sell targets are in the SharePreds app.
Bullish means the AI model expects the price to rise over the next 10 market days, Bearish means it expects a decline, and Neutral means there is no strong directional signal.