Most Volatile Stocks Today
Stocks with the highest recent price volatility.
Prediction date: Aug. 28, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMFL | Smart for Life, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 2 | EDXC | ENDEXX CORP | Bearish | High | unknown |
| 3 | WOWI | METRO ONE TELECOMMUNS INC | Bearish | High | unknown |
| 4 | HCMC | HEALTHIER CHOICES MGMT | Bearish | High | unknown |
| 5 | IMTL | IMAGE PROTECT INC | Bearish | High | unknown |
| 6 | HQGE | HQ GLOBAL EDUCATION INC | Bearish | High | unknown |
| 7 | VAXX | Vaxxinity, Inc. Class A Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 8 | CBDD | CBD OF DENVER INC | Bearish | High | unknown |
| 9 | AIAD | AIADVERTISING INC | Bearish | High | unknown |
| 10 | FUNR | FUNR | Bearish | High | unknown |
| 11 | USDP | USD PARTNERS LP | Bearish | High | unknown |
| 12 | UBQU | UBIQUITECH SOFTWARE CORP | Bearish | High | unknown |
| 13 | MRNJ | METATRON INC | Neutral | High | unknown |
| 14 | GTVH | GOLDEN TRIANGLE VENTURES | Bearish | High | unknown |
| 15 | CGAC | CODE GREEN APPAREL | Bearish | High | unknown |
| 16 | SING | SINGLEPOINT INC | Bearish | High | unknown |
| 17 | TPTW | TPT GLOBAL TECH INC | Bearish | High | unknown |
| 18 | TGGI | TRANS GLOBAL GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 19 | GTLL | GLOBAL TECHS LTD | Bearish | High | unknown |
| 20 | PUGE | PUGET TECHNOLOGIES INC | Bearish | High | unknown |
| 21 | WHEN | WORLD HEALTH ENERGY HLDGS | Bearish | High | unknown |
| 22 | ORGS | Orgenesis Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 23 | LYRA | Lyra Therapeutics, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 24 | RAKR | RAINMAKER WORLDWIDE INC | Bearish | High | unknown |
| 25 | XELA | Exela Technologies, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 26 | FORW | FORWARDLY INC | Bearish | High | unknown |
| 27 | CRKN | Crown Electrokinetics Corp. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 28 | WINT | Windtree Therapeutics, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 29 | SYRS | Syros Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 30 | BDGR | BLACK DRAGON RES COS INC | Neutral | High | unknown |
| 31 | VDRM | VIADERMA INC | Bearish | High | unknown |
| 32 | GTEH | GENTECH HOLDINGS INC | Bearish | High | unknown |
| 33 | VGLS | VG LIFE SCIENCES INC | Bearish | High | unknown |
| 34 | INKW | GREENE CONCEPTS INC NEW | Bearish | High | unknown |
| 35 | EEGI | ELINE ENTMT GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 36 | EFTR | eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 37 | SINC | SINCERITY APPLIED MAT CP | Bearish | High | unknown |
| 38 | BBIG | Vinco Ventures, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 39 | GGII | GREEN GLOBE INTL INC NEW | Bearish | High | unknown |
| 40 | MJNA | MEDICAL MARIJUANA INC | Bearish | High | unknown |
| 41 | DRNK | NOHO INC | Neutral | High | unknown |
| 42 | FTEG | FOR THE EARTH CORP | Neutral | High | unknown |
| 43 | HBRM | HERBORIUM GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 44 | MRGE | MIRAGE ENERGY CORP | Bearish | High | unknown |
| 45 | MGAM | Mobile Global Esports Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 46 | QPRC | QUEST PATENT RESEARCH CP | Bearish | High | unknown |
| 47 | MDCE | MEDICAL CARE TECHS INC | Bearish | High | unknown |
| 48 | GVSI | GOOD VIBRATIONS SHOES INC | Bearish | High | unknown |
| 49 | INQD | INDOOR HARVEST CORP | Bearish | High | unknown |
| 50 | PAOG | PAO GROUP, INC. | Bearish | High | unknown |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited AccessFrequently Asked Questions
Stocks with the highest recent price volatility. Every US stock is scored by our AI model each market day from recent price action and technical signals, then ranked accordingly. The list refreshes each market day.
This ranking is recalculated every market day (Monday to Friday, excluding US market holidays) using the latest AI predictions. The prediction date is shown at the top of the page.
Yes. The ticker, company name, AI sentiment (Bullish, Neutral, or Bearish), and volatility category are free. Exact prediction scores and buy and sell targets are available to subscribers.
Bullish means the AI model expects the price to rise over the next 10 market days, Bearish means it expects a decline, and Neutral means there is no strong directional signal.