Most Volatile Stocks Today
Stocks with the highest recent price volatility.
Prediction date: June 26, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAXX | Vaxxinity, Inc. Class A Common Stock | Neutral | High | unknown |
| 2 | BLFE | BIOLIFE SCIENCES INC | Bearish | High | unknown |
| 3 | HQGE | HQ GLOBAL EDUCATION INC | Neutral | High | unknown |
| 4 | CRKN | Crown Electrokinetics Corp. Common Stock | Neutral | High | unknown |
| 5 | CGAC | CODE GREEN APPAREL | Bearish | High | unknown |
| 6 | WOWI | METRO ONE TELECOMMUNS INC | Bearish | High | unknown |
| 7 | MRNJ | METATRON INC | Bearish | High | unknown |
| 8 | GTLL | GLOBAL TECHS LTD | Bearish | High | unknown |
| 9 | HCMC | HEALTHIER CHOICES MGMT | Bearish | High | unknown |
| 10 | MMEX | MMEX RESOURCES CORP | Bearish | High | unknown |
| 11 | FTEG | FOR THE EARTH CORP | Neutral | High | unknown |
| 12 | STEV | STEVIA CORP | Bearish | High | unknown |
| 13 | PHIL | PHI GROUP, INC | Bearish | High | unknown |
| 14 | MJLB | ULTRACK SYSTEMS INC | Neutral | High | unknown |
| 15 | SNAX | Stryve Foods, Inc. Class A Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 16 | CATV | 4CABLE TV INTL INC | Bearish | High | unknown |
| 17 | ICNM | ICON MEDIA HOLDINGS INC | Bullish | High | unknown |
| 18 | PRST | Presto Technologies, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 19 | EVIO | EVIO INC | Bearish | High | unknown |
| 20 | TRSI | TROPHY RESOURCES INC | Bearish | High | unknown |
| 21 | BDGR | BLACK DRAGON RES COS INC | Bearish | High | unknown |
| 22 | VTXB | VORTEX BRANDS CO | Bearish | High | unknown |
| 23 | PBLA | Panbela Therapeutics, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 24 | HEMP | HEMP INC | Bearish | High | unknown |
| 25 | WNBD | WINNING BRANDS CORP | Bearish | High | unknown |
| 26 | ADTX | Aditxt, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 27 | XELA | Exela Technologies, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 28 | ARDS | Aridis Pharmaceuticals Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 29 | DRNG | DRONE GUARDER INC | Bearish | High | unknown |
| 30 | TTOO | T2 Biosystems, Inc | Bearish | High | unknown |
| 31 | WNRS | WINNERS INC | Bearish | High | unknown |
| 32 | SNBR | Sleep Number Corporation Common Stock | Bearish | High | micro |
| 33 | SYRS | Syros Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 34 | BLSP | BLUE SPHERE CORP | Bearish | High | unknown |
| 35 | GTII | GLOBAL TECH INDUSTRIES | Bearish | High | unknown |
| 36 | MJNA | MEDICAL MARIJUANA INC | Bearish | High | unknown |
| 37 | STEK | STEMTECH CORP | Bearish | High | unknown |
| 38 | FORW | FORWARDLY INC | Bearish | High | unknown |
| 39 | LTNC | LABOR SMART INC | Bearish | High | unknown |
| 40 | TLSS | TRANSPORTATION & LOGISTIC | Bearish | High | unknown |
| 41 | CBDD | CBD OF DENVER INC | Bearish | High | unknown |
| 42 | SOPA | Society Pass Incorporated Common Stock | Bearish | High | micro |
| 43 | NOTV | Inotiv, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
| 44 | BYOC | BEYOND COMMERCE INC | Neutral | High | unknown |
| 45 | MGAM | Mobile Global Esports Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 46 | SONG | MUSIC LICENSING INC | Bearish | High | unknown |
| 47 | EGRX | Eagle Pharmaceuticals, Inc. | Bullish | High | unknown |
| 48 | TMXN | TRIMAX CORP | Bearish | High | unknown |
| 49 | NTRR | NEUTRA CORPORATION | Bearish | High | unknown |
| 50 | EDXC | ENDEXX CORP | Bearish | High | unknown |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited AccessFrequently Asked Questions
Stocks with the highest recent price volatility. Every US stock is scored by our AI model each market day from recent price action and technical signals, then ranked accordingly. The list refreshes each market day.
This ranking is recalculated every market day (Monday to Friday, excluding US market holidays) using the latest AI predictions. The prediction date is shown at the top of the page.
Yes. The ticker, company name, AI sentiment (Bullish, Neutral, or Bearish), and volatility category are free. Exact prediction scores and buy and sell targets are available to subscribers.
Bullish means the AI model expects the price to rise over the next 10 market days, Bearish means it expects a decline, and Neutral means there is no strong directional signal.