Most Volatile Stocks Today
Stocks with the highest recent price volatility.
Prediction date: June 30, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDP | USD PARTNERS LP | Bearish | High | unknown |
| 2 | CRKN | Crown Electrokinetics Corp. Common Stock | Neutral | High | unknown |
| 3 | TPTW | TPT GLOBAL TECH INC | Neutral | High | unknown |
| 4 | WOWI | METRO ONE TELECOMMUNS INC | Bearish | High | unknown |
| 5 | HCMC | HEALTHIER CHOICES MGMT | Bearish | High | unknown |
| 6 | STEV | STEVIA CORP | Bearish | High | unknown |
| 7 | GTLL | GLOBAL TECHS LTD | Bearish | High | unknown |
| 8 | MMEX | MMEX RESOURCES CORP | Bearish | High | unknown |
| 9 | ILST | INTL STAR INC | Bearish | High | unknown |
| 10 | WHEN | WORLD HEALTH ENERGY HLDGS | Bearish | High | unknown |
| 11 | EVIO | EVIO INC | Bearish | High | unknown |
| 12 | HEMP | HEMP INC | Bearish | High | unknown |
| 13 | PSYC | PSYC CORPORATION | Neutral | High | unknown |
| 14 | AIAD | AIADVERTISING INC | Bearish | High | unknown |
| 15 | SNAX | Stryve Foods, Inc. Class A Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 16 | KBNT | Kubient, Inc. Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 17 | GEGP | GOLD ENTMT GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 18 | BDGR | BLACK DRAGON RES COS INC | Bearish | High | unknown |
| 19 | VTXB | VORTEX BRANDS CO | Bearish | High | unknown |
| 20 | PLPL | PLANDAI BIOTECHNOLOGY INC | Bearish | High | unknown |
| 21 | SIRC | SOLAR INTEG ROOFING CORP | Bearish | High | unknown |
| 22 | ICNM | ICON MEDIA HOLDINGS INC | Neutral | High | unknown |
| 23 | WNBD | WINNING BRANDS CORP | Bearish | High | unknown |
| 24 | SGMD | SUGARMADE INC | Bearish | High | unknown |
| 25 | ARDS | Aridis Pharmaceuticals Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 26 | SMFL | Smart for Life, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 27 | ADTX | Aditxt, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 28 | TTOO | T2 Biosystems, Inc | Bearish | High | unknown |
| 29 | BRLL | BARREL ENERGY INC | Bearish | High | unknown |
| 30 | SNBR | Sleep Number Corporation Common Stock | Bearish | High | micro |
| 31 | MRNJ | METATRON INC | Bullish | High | unknown |
| 32 | DRNK | NOHO INC | Bearish | High | unknown |
| 33 | PBLA | Panbela Therapeutics, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 34 | SYRS | Syros Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 35 | FAMI | Farmmi, Inc. | Bearish | High | micro |
| 36 | ENSV | Enservco Corp. | Bearish | High | unknown |
| 37 | TMSH | TRANSGLOBAL ASSETS INC | Bearish | High | unknown |
| 38 | GTII | GLOBAL TECH INDUSTRIES | Neutral | High | unknown |
| 39 | TLSS | TRANSPORTATION & LOGISTIC | Bearish | High | unknown |
| 40 | CNBX | CNBX PHARMACEUTICAL INC | Bearish | High | unknown |
| 41 | KYNC | KYN CAPITAL GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 42 | NTRR | NEUTRA CORPORATION | Bearish | High | unknown |
| 43 | RIBT | RiceBran Technologies | Bearish | High | unknown |
| 44 | SONG | MUSIC LICENSING INC | Bearish | High | unknown |
| 45 | HQGE | HQ GLOBAL EDUCATION INC | Bearish | High | unknown |
| 46 | STEK | STEMTECH CORP | Bearish | High | unknown |
| 47 | NVOS | Novo Integrated Sciences, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 48 | BLSP | BLUE SPHERE CORP | Bearish | High | unknown |
| 49 | SOPA | Society Pass Incorporated Common Stock | Bearish | High | micro |
| 50 | NOTV | Inotiv, Inc. Common Stock | Bearish | High | micro |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited AccessFrequently Asked Questions
Stocks with the highest recent price volatility. Every US stock is scored by our AI model each market day from recent price action and technical signals, then ranked accordingly. The list refreshes each market day.
This ranking is recalculated every market day (Monday to Friday, excluding US market holidays) using the latest AI predictions. The prediction date is shown at the top of the page.
Yes. The ticker, company name, AI sentiment (Bullish, Neutral, or Bearish), and volatility category are free. Exact prediction scores and buy and sell targets are available to subscribers.
Bullish means the AI model expects the price to rise over the next 10 market days, Bearish means it expects a decline, and Neutral means there is no strong directional signal.