Most Volatile Stocks Today
Stocks with the highest recent price volatility.
Prediction date: Oct. 8, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLIAQ | BB LIQUIDATING INC A | Bearish | High | unknown |
| 2 | IMTL | IMAGE PROTECT INC | Bearish | High | unknown |
| 3 | GTCH | GBT TECHNOLOGIES INC | Bearish | High | unknown |
| 4 | MMEX | MMEX RESOURCES CORP | Neutral | High | unknown |
| 5 | BDGR | BLACK DRAGON RES COS INC | Bearish | High | unknown |
| 6 | MRNJ | METATRON INC | Bearish | High | unknown |
| 7 | SING | SINGLEPOINT INC | Bearish | High | unknown |
| 8 | GTEH | GENTECH HOLDINGS INC | Bearish | High | unknown |
| 9 | PRST | Presto Technologies, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 10 | GGII | GREEN GLOBE INTL INC NEW | Neutral | High | unknown |
| 11 | UBQU | UBIQUITECH SOFTWARE CORP | Bearish | High | unknown |
| 12 | STEK | STEMTECH CORP | Bearish | High | unknown |
| 13 | BYOC | BEYOND COMMERCE INC | Bearish | High | unknown |
| 14 | TRSI | TROPHY RESOURCES INC | Bearish | High | unknown |
| 15 | GTLL | GLOBAL TECHS LTD | Bearish | High | unknown |
| 16 | RNVA | RENNOVA HEALTH INC | Bearish | High | unknown |
| 17 | JAMN | JAMMIN JAVA CORP | Bearish | High | unknown |
| 18 | CGAC | CODE GREEN APPAREL | Bearish | High | unknown |
| 19 | ZRFY | ZERIFY INC | Bearish | High | unknown |
| 20 | EBET | EBET, INC. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 21 | XELA | Exela Technologies, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 22 | ABIT | ATHENA BITCOIN GLOBAL | Bearish | High | unknown |
| 23 | RAKR | RAINMAKER WORLDWIDE INC | Bearish | High | unknown |
| 24 | IPIX | INNOVATION PHARMACEUTICAL | Bearish | High | unknown |
| 25 | OWPC | ONE WORLD PRODUCTS INC | Bearish | High | unknown |
| 26 | PUBC | PUREBASE CORPORATION | Bearish | High | unknown |
| 27 | FUNR | FUNR | Bearish | High | unknown |
| 28 | GBLX | GB SCIENCES INC | Bearish | High | unknown |
| 29 | WINT | Windtree Therapeutics, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 30 | MHGU | MERITAGE HOSPTLTY GRP INC | Bearish | High | unknown |
| 31 | SRAX | SRAX INC A | Bearish | High | unknown |
| 32 | BFCH | BITFRONTIER CAPITAL HLDGS | Bullish | High | unknown |
| 33 | QEDN | QED CONNECT INC | Bearish | High | unknown |
| 34 | AGYP | ALLIED ENERGY CORP | Bearish | High | unknown |
| 35 | AIAD | AIADVERTISING INC | Bearish | High | unknown |
| 36 | BLEG | BRANDED LEGACY INC | Bearish | High | unknown |
| 37 | RGBP | REGEN BIOPHARMA INC | Bearish | High | unknown |
| 38 | ILUS | ILUSTRATO PICTURES INTL | Bearish | High | unknown |
| 39 | CBDD | CBD OF DENVER INC | Bullish | High | unknown |
| 40 | TLSS | TRANSPORTATION & LOGISTIC | Bearish | High | unknown |
| 41 | HCMC | HEALTHIER CHOICES MGMT | Neutral | High | unknown |
| 42 | UMAV | UAV CORP | Bearish | High | unknown |
| 43 | LTNC | LABOR SMART INC | Bearish | High | unknown |
| 44 | CTVA | Corteva, Inc. Common Stock | Bearish | High | mid |
| 45 | WHLR | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc | Bearish | High | micro |
| 46 | SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | Bearish | High | micro |
| 47 | MJLB | ULTRACK SYSTEMS INC | Neutral | High | unknown |
| 48 | SWRM | APPSWARM INC | Bullish | High | unknown |
| 49 | KEGS | 1812 BREWING COMPANY INC | Bearish | High | unknown |
| 50 | CNNC | CANNONAU CORP | Bearish | High | unknown |
Exact scores are in the SharePreds app
Precise AI scores with buy and sell targets and a stop loss for more than 5,000 US stocks, updated every market day.
See all five appsFrequently Asked Questions
Stocks with the highest recent price volatility. Every US stock is scored by our AI model each market day from recent price action and technical signals, then ranked accordingly. The list refreshes each market day.
This ranking is recalculated every market day (Monday to Friday, excluding US market holidays) using the latest AI predictions. The prediction date is shown at the top of the page.
Yes. The ticker, company name, AI sentiment (Bullish, Neutral, or Bearish), and volatility category are free on this page. The exact prediction scores and the buy and sell targets are in the SharePreds app.
Bullish means the AI model expects the price to rise over the next 10 market days, Bearish means it expects a decline, and Neutral means there is no strong directional signal.