Bullish Stocks Under $10 Today
Stocks priced under $10 with bullish AI sentiment.
Prediction date: May 1, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCON | Recon Technology, Ltd. Class A Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 2 | HCMC | HEALTHIER CHOICES MGMT | Bullish | High | unknown |
| 3 | GUYGF | G2 GOLDFIELDS INC | Bullish | High | unknown |
| 4 | APYX | Apyx Medical Corporation Common Stock | Bullish | High | micro |
| 5 | LRMR | Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | small |
| 6 | REED | REEDS INC | Bullish | High | micro |
| 7 | ECOX | ECO INNOVATION GRP INC | Bullish | High | unknown |
| 8 | NBRI | NORTH BAY RESOURCES INC | Bullish | High | unknown |
| 9 | FBCD | FBC HOLDING INC | Bullish | High | unknown |
| 10 | VMNT | VEMANTI GROUP INC | Bullish | High | unknown |
| 11 | CVU | CPI Aerostructures, Inc. | Bullish | Moderate | micro |
| 12 | HGBL | HERITAGE GLOBAL INC | Bullish | Moderate | micro |
| 13 | ROYL | ROYALE ENERGY INC | Bullish | High | unknown |
| 14 | WTI | W&T Offshore, Inc. | Bullish | High | small |
| 15 | HCTI | Healthcare Triangle, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 16 | TIRX | TIAN RUIXIANG Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | Bullish | High | unknown |
| 17 | TGLO | THEGLOBE.COM INC | Bullish | High | unknown |
| 18 | SKFG | STARK FOCUS GROUP INC | Bullish | High | unknown |
| 19 | KBNT | Kubient, Inc. Common Stock | Bullish | Low | unknown |
| 20 | OM | Outset Medical, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 21 | ECX | ECARX Holdings Inc. Class A Ordinary shares | Bullish | High | small |
| 22 | CMCT | Creative Media & Community Trust Corporation Common stock | Bullish | High | micro |
| 23 | WNFT | WORLDWIDE NFT INC | Bullish | High | unknown |
| 24 | NOUV | NOUVEAU LIFE PHARMS INC | Bullish | Low | unknown |
| 25 | AEMD | AETHLON MEDICAL INC | Bullish | Moderate | micro |
| 26 | OCGN | Ocugen, Inc. Common Stock | Bullish | High | small |
| 27 | OLB | The OLB Group, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 28 | SKKY | SKKYNET CLOUD SYSTEMS INC | Bullish | High | unknown |
| 29 | VEEE | Twin Vee PowerCats Co. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 30 | XGN | Exagen Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 31 | EJH | E-Home Household Service Holdings Limited Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 32 | ANTX | AN2 Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 33 | GO | Grocery Outlet Holding Corp. Common Stock | Bullish | Moderate | small |
| 34 | AUST | Austin Gold Corp. | Bullish | High | micro |
| 35 | PMCB | PharmaCyte Biotech, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 36 | ADMT | ADM TRONICS UNLTD INC | Bullish | High | unknown |
| 37 | NCPL | Netcapital Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 38 | LXRX | Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | Bullish | High | small |
| 39 | DOMH | Dominari Holdings Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 40 | PRPH | ProPhase Labs, Inc. Common Stock (DE) | Bullish | High | unknown |
| 41 | PHIO | Phio Pharmaceuticals Corp. Common Stock | Bullish | Moderate | micro |
| 42 | KVHI | KVH Industries Inc | Bullish | High | micro |
| 43 | FNKO | Funko, Inc. Class A Common Stock | Bullish | High | micro |
| 44 | LANV | Lanvin Group Holdings Limited | Bullish | High | micro |
| 45 | JOB | GEE Group Inc. | Bullish | High | micro |
| 46 | PGNT | PARAGON TECHS INC | Bullish | High | unknown |
| 47 | GANX | Gain Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 48 | NTRB | Nutriband Inc. Common Stock | Bullish | Moderate | micro |
| 49 | ASTL | Algoma Steel Group Inc. Common Shares | Bullish | High | small |
| 50 | RYAM | Rayonier Advanced Materials Inc. | Bullish | High | small |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited Access