Bullish Penny Stocks Today
Micro-cap stocks with bullish AI predictions.
Prediction date: May 1, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCON | Recon Technology, Ltd. Class A Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 2 | HCMC | HEALTHIER CHOICES MGMT | Bullish | High | unknown |
| 3 | APYX | Apyx Medical Corporation Common Stock | Bullish | High | micro |
| 4 | LRMR | Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | small |
| 5 | REED | REEDS INC | Bullish | High | micro |
| 6 | ECOX | ECO INNOVATION GRP INC | Bullish | High | unknown |
| 7 | NBRI | NORTH BAY RESOURCES INC | Bullish | High | unknown |
| 8 | FBCD | FBC HOLDING INC | Bullish | High | unknown |
| 9 | VMNT | VEMANTI GROUP INC | Bullish | High | unknown |
| 10 | CVU | CPI Aerostructures, Inc. | Bullish | Moderate | micro |
| 11 | HGBL | HERITAGE GLOBAL INC | Bullish | Moderate | micro |
| 12 | ROYL | ROYALE ENERGY INC | Bullish | High | unknown |
| 13 | WTI | W&T Offshore, Inc. | Bullish | High | small |
| 14 | HCTI | Healthcare Triangle, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 15 | TIRX | TIAN RUIXIANG Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | Bullish | High | unknown |
| 16 | TGLO | THEGLOBE.COM INC | Bullish | High | unknown |
| 17 | SKFG | STARK FOCUS GROUP INC | Bullish | High | unknown |
| 18 | KBNT | Kubient, Inc. Common Stock | Bullish | Low | unknown |
| 19 | OM | Outset Medical, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 20 | ECX | ECARX Holdings Inc. Class A Ordinary shares | Bullish | High | small |
| 21 | WNFT | WORLDWIDE NFT INC | Bullish | High | unknown |
| 22 | NOUV | NOUVEAU LIFE PHARMS INC | Bullish | Low | unknown |
| 23 | AEMD | AETHLON MEDICAL INC | Bullish | Moderate | micro |
| 24 | OCGN | Ocugen, Inc. Common Stock | Bullish | High | small |
| 25 | OLB | The OLB Group, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 26 | SKKY | SKKYNET CLOUD SYSTEMS INC | Bullish | High | unknown |
| 27 | VEEE | Twin Vee PowerCats Co. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 28 | XGN | Exagen Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 29 | EJH | E-Home Household Service Holdings Limited Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 30 | ANTX | AN2 Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 31 | AUST | Austin Gold Corp. | Bullish | High | micro |
| 32 | PMCB | PharmaCyte Biotech, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 33 | ADMT | ADM TRONICS UNLTD INC | Bullish | High | unknown |
| 34 | NCPL | Netcapital Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 35 | LXRX | Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | Bullish | High | small |
| 36 | DOMH | Dominari Holdings Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 37 | PRPH | ProPhase Labs, Inc. Common Stock (DE) | Bullish | High | unknown |
| 38 | PHIO | Phio Pharmaceuticals Corp. Common Stock | Bullish | Moderate | micro |
| 39 | FNKO | Funko, Inc. Class A Common Stock | Bullish | High | micro |
| 40 | LANV | Lanvin Group Holdings Limited | Bullish | High | micro |
| 41 | JOB | GEE Group Inc. | Bullish | High | micro |
| 42 | PGNT | PARAGON TECHS INC | Bullish | High | unknown |
| 43 | GANX | Gain Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 44 | NTRB | Nutriband Inc. Common Stock | Bullish | Moderate | micro |
| 45 | ASTL | Algoma Steel Group Inc. Common Shares | Bullish | High | small |
| 46 | GROV | Grove Collaborative Holdings, Inc. | Bullish | High | micro |
| 47 | BUDZ | WEED INC | Bullish | High | unknown |
| 48 | FERN | FERNHILL CORP | Bullish | High | unknown |
| 49 | AIRS | AirSculpt Technologies, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 50 | PZG | Paramount Gold Nevada Corp. | Bullish | High | micro |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited Access