Top 50 Bullish Stocks Today
Stocks with the strongest bullish AI sentiment today.
Prediction date: May 20, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCP | Cocrystal Pharma, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 2 | FOXO | FOXO Technologies Inc. | Bullish | High | unknown |
| 3 | SITS | SOUTHERN ITS INTAL INC | Bullish | High | unknown |
| 4 | NRDY | Nerdy Inc. | Bullish | High | micro |
| 5 | APRE | Aprea Therapeutics, Inc. Common stock | Bullish | High | micro |
| 6 | NAII | Natural Alternatives International Inc. | Bullish | High | micro |
| 7 | PULM | Pulmatrix, Inc. Common Stock | Bullish | Moderate | micro |
| 8 | DYN | Dyne Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | mid |
| 9 | IPIX | INNOVATION PHARMACEUTICAL | Bullish | High | unknown |
| 10 | PROK | ProKidney Corp. Class A Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 11 | ONCY | Oncolytics Biotech, Inc. Common Shares | Bullish | High | micro |
| 12 | KOD | Kodiak Sciences Inc Common Stock | Bullish | High | mid |
| 13 | ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 14 | PPIH | Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Bullish | High | micro |
| 15 | QSEP | QS ENERGY INC | Bullish | High | unknown |
| 16 | CLGN | CollPlant Biotechnologies Ltd Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 17 | GRTX | Galera Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 18 | WSO | Watsco, Inc. | Bullish | Moderate | large |
| 19 | HOTH | Hoth Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 20 | LE | Lands' End, Inc. Common Stock | Bullish | High | small |
| 21 | ANNX | Annexon, Inc. Common Stock | Bullish | High | small |
| 22 | QUAN | QUANTUM INTL CORP | Bullish | High | unknown |
| 23 | IVCGF | IVECO GROUP NV | Bullish | Low | unknown |
| 24 | SIGL | SIGNAL ADVANCE INC | Bullish | High | unknown |
| 25 | SPIR | Spire Global, Inc. | Bullish | High | small |
| 26 | PKG | Packaging Corp of America | Bullish | Moderate | large |
| 27 | GRPS | GOLD RIVER PRODS INC | Bullish | High | unknown |
| 28 | IPSC | Century Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | small |
| 29 | AZZ | AZZ Inc. | Bullish | Moderate | mid |
| 30 | PRQR | ProQR Therapeutics N.V. Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 31 | ECOX | ECO INNOVATION GRP INC | Bullish | High | unknown |
| 32 | LANV | Lanvin Group Holdings Limited | Bullish | High | micro |
| 33 | SIDU | Sidus Space, Inc. Class A Common Stock | Bullish | High | micro |
| 34 | AREC | AMERICAN RESOURCES CORP | Bullish | High | micro |
| 35 | CE | Celanese Corporation Common Stock | Bullish | High | mid |
| 36 | MNTS | Momentus Inc. Class A Common Stock | Bullish | High | micro |
| 37 | ALDX | Aldeyra Therapeutics, Inc. | Bullish | High | micro |
| 38 | FEAM | 5E Advanced Materials, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 39 | EME | EMCOR Group, Inc. | Bullish | Moderate | large |
| 40 | PCSA | Processa Pharmaceuticals, Inc. Common | Bullish | High | micro |
| 41 | ITRN | Ituran Location and Control Ltd. | Bullish | Moderate | small |
| 42 | VKTX | Viking Therapeutics, Inc | Bullish | High | mid |
| 43 | SIGA | SIGA Technologies Inc. | Bullish | Moderate | small |
| 44 | SSSS | SuRo Capital Corp. Common Stock | Bullish | Moderate | small |
| 45 | NRIX | Nurix Therapeutics, Inc. Common stock | Bullish | High | small |
| 46 | SHMN | SOHM INC | Bullish | High | unknown |
| 47 | PRME | Prime Medicine, Inc. Common Stock | Bullish | High | small |
| 48 | ITT | ITT Inc. | Bullish | Moderate | large |
| 49 | ROG | Rogers Corporation | Bullish | High | mid |
| 50 | HUBB | Hubbell Incorporated | Bullish | Moderate | large |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited Access