Bullish Stocks Under $100 Today
Stocks priced under $100 with bullish AI sentiment.
Prediction date: May 22, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMTV | COMMUTY BANCORP VT | Bullish | High | micro |
| 2 | ACON | Aclarion, Inc. Common Stock | Bullish | Moderate | micro |
| 3 | IFBC | ITALIAN FOOD & BEV CORP | Bullish | High | unknown |
| 4 | LBSR | LIBERTY STAR URANM METLS | Bullish | High | unknown |
| 5 | LIPO | Lipella Pharmaceuticals Inc. Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 6 | MYSZ | My Size, Inc | Bullish | High | micro |
| 7 | MWG | Multi Ways Holdings Limited | Bullish | Moderate | micro |
| 8 | VINP | Vinci Partners Investments Ltd. Class A Common Shares | Bullish | Moderate | small |
| 9 | GRTX | Galera Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 10 | BRN | Barnwell Industries, Inc. | Bullish | Moderate | micro |
| 11 | SPIR | Spire Global, Inc. | Bullish | High | small |
| 12 | DRIO | DarioHealth Corp. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 13 | CE | Celanese Corporation Common Stock | Bullish | High | mid |
| 14 | KBNT | Kubient, Inc. Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 15 | SNAL | Snail, Inc. Class A Common Stock | Bullish | High | micro |
| 16 | EFTR | eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 17 | MEOH | Methanex Corp | Bullish | High | mid |
| 18 | GUYGF | G2 GOLDFIELDS INC | Bullish | High | unknown |
| 19 | EXTR | Extreme Networks | Bullish | Moderate | mid |
| 20 | LGMK | LogicMark, Inc. Common Stock | Bullish | High | unknown |
| 21 | DD | DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | Bullish | Moderate | large |
| 22 | CYAN | Cyanotech Corp | Bullish | High | unknown |
| 23 | JVA | Coffee Holding Co., Inc. | Bullish | Moderate | micro |
| 24 | AMNP | AMERICAN SIERRA GOLD CORP | Bullish | High | unknown |
| 25 | BLIS | BELISS CORP | Bullish | High | unknown |
| 26 | TVTX | Travere Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | Moderate | mid |
| 27 | MOVE | Movano Inc. Common Stock | Bullish | High | small |
| 28 | SIGA | SIGA Technologies Inc. | Bullish | High | small |
| 29 | CAPC | CAPSTONE COMPANIES INC | Bullish | High | unknown |
| 30 | SATL | Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | Bullish | High | small |
| 31 | IVCGF | IVECO GROUP NV | Bullish | Low | unknown |
| 32 | OLVI | OLIVEDA INTERNATIONAL INC | Bullish | High | unknown |
| 33 | REFR | Research Frontiers Inc | Bullish | High | micro |
| 34 | MRKR | Marker Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | Moderate | micro |
| 35 | INIS | INTL ISOTOPES INC | Bullish | High | unknown |
| 36 | JCSE | JE Cleantech Holdings Limited Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 37 | LXU | LSB INDUSTRIES INC | Bullish | High | small |
| 38 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | Bullish | High | mid |
| 39 | EMN | Eastman Chemical Company | Bullish | Moderate | mid |
| 40 | NDRA | ENDRA Life Sciences Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 41 | BNET | BION ENVIR TECHS INC | Bullish | High | unknown |
| 42 | DAR | DARLING INGREDIENTS INC. | Bullish | Moderate | mid |
| 43 | PBF | PBF ENERGY INC. | Bullish | High | mid |
| 44 | ENLV | Enlivex Therapeutics Ltd. Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 45 | LEAT | LEATT CORP | Bullish | Low | unknown |
| 46 | MTX | Minerals Technologies Inc | Bullish | Moderate | mid |
| 47 | CRD.A | Crawford & Company Class A | Bullish | Moderate | small |
| 48 | INDP | Indaptus Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 49 | UNRG | UNITED ENERGY CRP NEV | Bullish | High | unknown |
| 50 | REE | REE Automotive Ltd. Class A Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited Access