Most Volatile Stocks Today
Stocks with the highest recent price volatility.
Prediction date: April 10, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRST | Presto Technologies, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 2 | ELYS | Elys Game Technology, Corp. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 3 | VAXX | Vaxxinity, Inc. Class A Common Stock | Neutral | High | unknown |
| 4 | STEV | STEVIA CORP | Bearish | High | unknown |
| 5 | HCMC | HEALTHIER CHOICES MGMT | Bullish | High | unknown |
| 6 | CBGL | CANNABIS GLOBAL INC | Bearish | High | unknown |
| 7 | NOUV | NOUVEAU LIFE PHARMS INC | Bearish | High | unknown |
| 8 | ENDV | NDONOVO THERAPEUTICS INC | Bearish | High | unknown |
| 9 | FOXO | FOXO Technologies Inc. | Bearish | High | unknown |
| 10 | PSWW | PRINCIPAL SOLAR INC | Bearish | High | unknown |
| 11 | ICNM | ICON MEDIA HOLDINGS INC | Bearish | High | unknown |
| 12 | BYOC | BEYOND COMMERCE INC | Bearish | High | unknown |
| 13 | BLSP | BLUE SPHERE CORP | Neutral | High | unknown |
| 14 | BDGR | BLACK DRAGON RES COS INC | Bearish | High | unknown |
| 15 | PUGE | PUGET TECHNOLOGIES INC | Bearish | High | unknown |
| 16 | UBQU | UBIQUITECH SOFTWARE CORP | Bearish | High | unknown |
| 17 | ASRE | ASTRA ENERGY INC | Bearish | High | unknown |
| 18 | GRCU | GREEN CURES & BOTANICAL | Bearish | High | unknown |
| 19 | APRU | APPLE RUSH COMP INC | Bearish | High | unknown |
| 20 | GGII | GREEN GLOBE INTL INC NEW | Bearish | High | unknown |
| 21 | IMTL | IMAGE PROTECT INC | Bearish | High | unknown |
| 22 | PSYC | PSYC CORPORATION | Bearish | High | unknown |
| 23 | FTEG | FOR THE EARTH CORP | Bearish | High | unknown |
| 24 | EVIO | EVIO INC | Neutral | High | unknown |
| 25 | ONCI | ON4 COMMUNS INC | Bearish | High | unknown |
| 26 | HEMP | HEMP INC | Bearish | High | unknown |
| 27 | WOWI | METRO ONE TELECOMMUNS INC | Bearish | High | unknown |
| 28 | PHIL | PHI GROUP, INC | Bearish | High | unknown |
| 29 | PLPL | PLANDAI BIOTECHNOLOGY INC | Bullish | High | unknown |
| 30 | PPJE | PPJ HEALTHCARE ENTERPRISE | Bearish | High | unknown |
| 31 | IPIX | INNOVATION PHARMACEUTICAL | Bearish | High | unknown |
| 32 | VRPX | Virpax Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 33 | SMFL | Smart for Life, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 34 | TTOO | T2 Biosystems, Inc | Bearish | High | unknown |
| 35 | SRNW | STRATOS RENEWABLE CORP | Bearish | High | unknown |
| 36 | GTII | GLOBAL TECH INDUSTRIES | Bearish | High | unknown |
| 37 | GETR | Getaround, Inc. | Neutral | High | unknown |
| 38 | CMLS | Cumulus Media Inc. Class A Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 39 | AIAD | AIADVERTISING INC | Neutral | High | unknown |
| 40 | MARK | Remark Holdings, Inc. | Bearish | High | unknown |
| 41 | FMNJ | FRANKLIN MINING INC | Bearish | High | unknown |
| 42 | ORGS | Orgenesis Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 43 | ITRM | Iterum Therapeutics plc Ordinary Share | Bearish | High | micro |
| 44 | MRNJ | METATRON INC | Bearish | High | unknown |
| 45 | CMBM | Cambium Networks Corporation Ordinary Shares | Bearish | High | micro |
| 46 | COSG | COSMOS GROUP HOLDINGS | Bearish | High | unknown |
| 47 | SHMP | NATURALSHRIMP INC | Bearish | High | unknown |
| 48 | AGYP | ALLIED ENERGY CORP | Neutral | High | unknown |
| 49 | ENSV | Enservco Corp. | Bearish | High | unknown |
| 50 | USDP | USD PARTNERS LP | Bearish | High | unknown |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited Access