Bullish Stocks Under $50 Today
Stocks priced under $50 with bullish AI sentiment.
Prediction date: April 10, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVGI | Commercial Vehicle Group, Inc. | Bullish | High | micro |
| 2 | BRN | Barnwell Industries, Inc. | Bullish | High | micro |
| 3 | NABL | N-able, Inc. | Bullish | High | small |
| 4 | ESTC | Elastic N.V. | Bullish | High | mid |
| 5 | UAPC | UNITED AMERICAN PETR | Bullish | High | unknown |
| 6 | PEGA | Pegasystems Inc | Bullish | High | mid |
| 7 | MVO | MV Oil Trust | Bullish | High | micro |
| 8 | CLVT | Clarivate Plc | Bullish | High | small |
| 9 | RDW | Redwire Corporation | Bullish | High | small |
| 10 | BDSX | Biodesix, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 11 | LEXX | Lexaria Bioscience Corp. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 12 | PAYO | Payoneer Global Inc. Common Stock | Bullish | High | small |
| 13 | FNGR | FingerMotion, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 14 | PDO | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | Bullish | Low | small |
| 15 | FORR | Forrester Research Inc | Bullish | High | micro |
| 16 | RBOT | Vicarious Surgical Inc. | Bullish | High | unknown |
| 17 | ESBS | ES BANCSHARES INC (MD) | Bullish | Moderate | unknown |
| 18 | PANL | Pangaea Logistics Solutions Ltd. | Bullish | Moderate | small |
| 19 | TLS | Telos Corporation Common Stock | Bullish | High | small |
| 20 | BILL | BILL Holdings, Inc. | Bullish | High | mid |
| 21 | JZXN | Jiuzi Holdings, Inc. Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 22 | TIRX | TIAN RUIXIANG Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | Bullish | High | unknown |
| 23 | CMND | Clearmind Medicine Inc. Common Shares | Bullish | High | micro |
| 24 | IGEX | INDO GLOBAL EXCH PTE LTD | Bullish | High | unknown |
| 25 | PATH | UiPath, Inc. | Bullish | High | mid |
| 26 | MRES | INSTITUTE OF BIOMED RESH | Bullish | High | unknown |
| 27 | FRSH | Freshworks Inc. Class A Common Stock | Bullish | Moderate | mid |
| 28 | NGD | New Gold Inc. | Bullish | High | mid |
| 29 | TIVC | Tivic Health Systems, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 30 | STEP | StepStone Group Inc. Class A Common Stock | Bullish | High | mid |
| 31 | ABUS | Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | Bullish | Moderate | small |
| 32 | IPDN | Professional Diversity Network, Inc. | Bullish | High | micro |
| 33 | KITL | KISSES FROM ITALY INC | Bullish | High | unknown |
| 34 | DYNR | DYNARESOURCE INC | Bullish | Moderate | unknown |
| 35 | MARPS | Marine Petroleum Trust | Bullish | High | micro |
| 36 | GNS | Genius Group Limited | Bullish | High | micro |
| 37 | VTVT | vTv Therapeutics Inc. Class A Common Stock | Bullish | High | micro |
| 38 | HLYK | HEALTHLYNKED CORP | Bullish | High | unknown |
| 39 | NXPL | NextPlat Corp Common Stock | Bullish | High | micro |
| 40 | EKSO | Ekso Bionics Holdings, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 41 | ENSC | Ensysce Biosciences, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 42 | XWEL | XWELL, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 43 | KTEL | KONATEL INC | Bullish | High | unknown |
| 44 | INTA | Intapp, Inc. Common Stock | Bullish | High | small |
| 45 | AMLH | AMER LEISURE HLDGS INC | Bullish | High | unknown |
| 46 | MSRM | MUSHROOMS INC | Bullish | High | unknown |
| 47 | RDGL | VIVOS INC | Bullish | High | unknown |
| 48 | VYST | VYSTAR CORP | Bullish | High | unknown |
| 49 | MITQ | Moving iMage Technologies, Inc. | Bullish | High | micro |
| 50 | AMPL | Amplitude, Inc. Class A Common Stock | Bullish | High | small |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited Access