Bullish Stocks Under $25 Today
Stocks priced under $25 with bullish AI sentiment.
Prediction date: April 10, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVGI | Commercial Vehicle Group, Inc. | Bullish | High | micro |
| 2 | BRN | Barnwell Industries, Inc. | Bullish | High | micro |
| 3 | NABL | N-able, Inc. | Bullish | High | small |
| 4 | UAPC | UNITED AMERICAN PETR | Bullish | High | unknown |
| 5 | MVO | MV Oil Trust | Bullish | High | micro |
| 6 | CLVT | Clarivate Plc | Bullish | High | small |
| 7 | RDW | Redwire Corporation | Bullish | High | small |
| 8 | BDSX | Biodesix, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 9 | LEXX | Lexaria Bioscience Corp. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 10 | PAYO | Payoneer Global Inc. Common Stock | Bullish | High | small |
| 11 | FNGR | FingerMotion, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 12 | PDO | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | Bullish | Low | small |
| 13 | FORR | Forrester Research Inc | Bullish | High | micro |
| 14 | RBOT | Vicarious Surgical Inc. | Bullish | High | unknown |
| 15 | ESBS | ES BANCSHARES INC (MD) | Bullish | Moderate | unknown |
| 16 | PANL | Pangaea Logistics Solutions Ltd. | Bullish | Moderate | small |
| 17 | TLS | Telos Corporation Common Stock | Bullish | High | small |
| 18 | JZXN | Jiuzi Holdings, Inc. Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 19 | TIRX | TIAN RUIXIANG Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | Bullish | High | unknown |
| 20 | CMND | Clearmind Medicine Inc. Common Shares | Bullish | High | micro |
| 21 | IGEX | INDO GLOBAL EXCH PTE LTD | Bullish | High | unknown |
| 22 | PATH | UiPath, Inc. | Bullish | High | mid |
| 23 | MRES | INSTITUTE OF BIOMED RESH | Bullish | High | unknown |
| 24 | FRSH | Freshworks Inc. Class A Common Stock | Bullish | Moderate | mid |
| 25 | NGD | New Gold Inc. | Bullish | High | mid |
| 26 | TIVC | Tivic Health Systems, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 27 | ABUS | Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | Bullish | Moderate | small |
| 28 | IPDN | Professional Diversity Network, Inc. | Bullish | High | micro |
| 29 | KITL | KISSES FROM ITALY INC | Bullish | High | unknown |
| 30 | DYNR | DYNARESOURCE INC | Bullish | Moderate | unknown |
| 31 | MARPS | Marine Petroleum Trust | Bullish | High | micro |
| 32 | GNS | Genius Group Limited | Bullish | High | micro |
| 33 | HLYK | HEALTHLYNKED CORP | Bullish | High | unknown |
| 34 | NXPL | NextPlat Corp Common Stock | Bullish | High | micro |
| 35 | EKSO | Ekso Bionics Holdings, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 36 | ENSC | Ensysce Biosciences, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 37 | XWEL | XWELL, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 38 | KTEL | KONATEL INC | Bullish | High | unknown |
| 39 | INTA | Intapp, Inc. Common Stock | Bullish | High | small |
| 40 | AMLH | AMER LEISURE HLDGS INC | Bullish | High | unknown |
| 41 | MSRM | MUSHROOMS INC | Bullish | High | unknown |
| 42 | RDGL | VIVOS INC | Bullish | High | unknown |
| 43 | VYST | VYSTAR CORP | Bullish | High | unknown |
| 44 | MITQ | Moving iMage Technologies, Inc. | Bullish | High | micro |
| 45 | AMPL | Amplitude, Inc. Class A Common Stock | Bullish | High | small |
| 46 | PAXS | PIMCO Access Income Fund | Bullish | Low | small |
| 47 | CLNV | CLEAN VISION CORPORATION | Bullish | High | unknown |
| 48 | VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 49 | OPRX | OptimizeRx Corporation Common Stock | Bullish | High | micro |
| 50 | INFU | InfuSystem Holdings, Inc. | Bullish | Moderate | micro |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited Access