Bullish Stocks Under $10 Today
Stocks priced under $10 with bullish AI sentiment.
Prediction date: April 10, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVGI | Commercial Vehicle Group, Inc. | Bullish | High | micro |
| 2 | BRN | Barnwell Industries, Inc. | Bullish | High | micro |
| 3 | NABL | N-able, Inc. | Bullish | High | small |
| 4 | UAPC | UNITED AMERICAN PETR | Bullish | High | unknown |
| 5 | MVO | MV Oil Trust | Bullish | High | micro |
| 6 | CLVT | Clarivate Plc | Bullish | High | small |
| 7 | RDW | Redwire Corporation | Bullish | High | small |
| 8 | LEXX | Lexaria Bioscience Corp. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 9 | PAYO | Payoneer Global Inc. Common Stock | Bullish | High | small |
| 10 | FNGR | FingerMotion, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 11 | FORR | Forrester Research Inc | Bullish | High | micro |
| 12 | RBOT | Vicarious Surgical Inc. | Bullish | High | unknown |
| 13 | ESBS | ES BANCSHARES INC (MD) | Bullish | Moderate | unknown |
| 14 | PANL | Pangaea Logistics Solutions Ltd. | Bullish | Moderate | small |
| 15 | TLS | Telos Corporation Common Stock | Bullish | High | small |
| 16 | JZXN | Jiuzi Holdings, Inc. Ordinary Shares | Bullish | High | micro |
| 17 | TIRX | TIAN RUIXIANG Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | Bullish | High | unknown |
| 18 | CMND | Clearmind Medicine Inc. Common Shares | Bullish | High | micro |
| 19 | IGEX | INDO GLOBAL EXCH PTE LTD | Bullish | High | unknown |
| 20 | PATH | UiPath, Inc. | Bullish | High | mid |
| 21 | MRES | INSTITUTE OF BIOMED RESH | Bullish | High | unknown |
| 22 | FRSH | Freshworks Inc. Class A Common Stock | Bullish | Moderate | mid |
| 23 | NGD | New Gold Inc. | Bullish | High | mid |
| 24 | TIVC | Tivic Health Systems, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 25 | ABUS | Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | Bullish | Moderate | small |
| 26 | IPDN | Professional Diversity Network, Inc. | Bullish | High | micro |
| 27 | KITL | KISSES FROM ITALY INC | Bullish | High | unknown |
| 28 | DYNR | DYNARESOURCE INC | Bullish | Moderate | unknown |
| 29 | MARPS | Marine Petroleum Trust | Bullish | High | micro |
| 30 | GNS | Genius Group Limited | Bullish | High | micro |
| 31 | HLYK | HEALTHLYNKED CORP | Bullish | High | unknown |
| 32 | NXPL | NextPlat Corp Common Stock | Bullish | High | micro |
| 33 | EKSO | Ekso Bionics Holdings, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 34 | ENSC | Ensysce Biosciences, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 35 | XWEL | XWELL, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 36 | KTEL | KONATEL INC | Bullish | High | unknown |
| 37 | AMLH | AMER LEISURE HLDGS INC | Bullish | High | unknown |
| 38 | MSRM | MUSHROOMS INC | Bullish | High | unknown |
| 39 | RDGL | VIVOS INC | Bullish | High | unknown |
| 40 | VYST | VYSTAR CORP | Bullish | High | unknown |
| 41 | MITQ | Moving iMage Technologies, Inc. | Bullish | High | micro |
| 42 | AMPL | Amplitude, Inc. Class A Common Stock | Bullish | High | small |
| 43 | CLNV | CLEAN VISION CORPORATION | Bullish | High | unknown |
| 44 | VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 45 | OPRX | OptimizeRx Corporation Common Stock | Bullish | High | micro |
| 46 | INFU | InfuSystem Holdings, Inc. | Bullish | Moderate | micro |
| 47 | ODYY | ODYSSEY GROUP INTL INC | Bullish | High | unknown |
| 48 | SEED | Origin Agritech Limited | Bullish | High | micro |
| 49 | DRMA | Dermata Therapeutics, Inc. Common Stock | Bullish | High | micro |
| 50 | AWRE | Aware Inc | Bullish | High | micro |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited Access