Most Bearish Stocks Today
Stocks with the strongest bearish AI sentiment today.
Prediction date: April 10, 2026 | 50 stocks
| # | Ticker | Company | Sentiment | Vol. | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCH | Finch Therapeutics Group, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 2 | EMMA | EMMAUS LIFE SCIENCES INC | Bearish | High | unknown |
| 3 | ICCT | ICORECONNECT INC | Bearish | High | unknown |
| 4 | EGYF | ENERGY FINDERS INC | Bearish | High | unknown |
| 5 | MAPS | WM Technology, Inc. Class A Common Stock | Bearish | High | micro |
| 6 | NMGX | NANO MAGIC INC | Bearish | High | unknown |
| 7 | CIVX | CTR INVTS&CNSLTNG INC | Bearish | High | unknown |
| 8 | ZIVO | Zivo Bioscience, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 9 | CMPD | COMPUMED INC | Bearish | High | unknown |
| 10 | DPUI | DISCOUNT PRINT USA INC | Bearish | High | unknown |
| 11 | CRKN | Crown Electrokinetics Corp. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 12 | ILST | INTL STAR INC | Bearish | High | unknown |
| 13 | STTX | STRATEX OIL & GAS HLDG | Bearish | High | unknown |
| 14 | GNLN | Greenlane Holdings, Inc. Class A Common Stock | Bearish | High | micro |
| 15 | BYOC | BEYOND COMMERCE INC | Bearish | High | unknown |
| 16 | ORGS | Orgenesis Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 17 | STRH | STAR8 CORP | Bearish | High | unknown |
| 18 | PSWW | PRINCIPAL SOLAR INC | Bearish | High | unknown |
| 19 | IMUC | EOM PHARMACEUTICAL HLDNGS | Bearish | High | unknown |
| 20 | AMPE | Ampio Pharmaceuticals Inc. | Bearish | High | unknown |
| 21 | GSUN | Golden Sun Education Group Limited Class A Ordinary Shares | Bearish | High | micro |
| 22 | HRBR | HARBOR DIVERSIFIED INC | Bearish | High | unknown |
| 23 | ENDV | NDONOVO THERAPEUTICS INC | Bearish | High | unknown |
| 24 | BBIG | Vinco Ventures, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 25 | TLSS | TRANSPORTATION & LOGISTIC | Bearish | High | unknown |
| 26 | AURX | NUO THERAPEUTICS INC NEW | Bearish | High | unknown |
| 27 | GPLS | GEOPULSE EXPLORATIONS INC | Bearish | High | unknown |
| 28 | CENN | Cenntro Electric Group Limited Ordinary Shares | Bearish | High | micro |
| 29 | IDXG | INTERPACE BIOSCIENCES INC | Bearish | High | unknown |
| 30 | GOGY | GOLDEN GRAIL TECH CORP | Bearish | High | unknown |
| 31 | NOUV | NOUVEAU LIFE PHARMS INC | Bearish | High | unknown |
| 32 | ERAO | ENERGY REVENUE AMERICA | Bearish | High | unknown |
| 33 | AMMJ | AMERICAN CANNABIS CO | Bearish | High | unknown |
| 34 | LIPO | Lipella Pharmaceuticals Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 35 | CNRD | CONRAD INDUS INC | Bearish | High | unknown |
| 36 | DRNG | DRONE GUARDER INC | Bearish | High | unknown |
| 37 | SVVC | Firsthand Technology Value Fund, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 38 | BDVB | BAGGER DAVE'S BURGER | Bearish | High | unknown |
| 39 | NTRR | NEUTRA CORPORATION | Bearish | High | unknown |
| 40 | PURE | PURE BIOSCIENCE | Bearish | High | unknown |
| 41 | GRPS | GOLD RIVER PRODS INC | Bearish | High | unknown |
| 42 | VRPX | Virpax Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 43 | PAOG | PAO GROUP, INC. | Bearish | High | unknown |
| 44 | SHMP | NATURALSHRIMP INC | Bearish | High | unknown |
| 45 | APGI | AMERICAN POWER GROUP CORP | Bearish | High | unknown |
| 46 | ACUT | ACCUSTEM SCIENCES INC | Bearish | High | unknown |
| 47 | MRAI | Marpai, Inc. Class A Common Stock | Bearish | High | unknown |
| 48 | FBCD | FBC HOLDING INC | Bearish | High | unknown |
| 49 | GEGP | GOLD ENTMT GROUP INC | Bearish | High | unknown |
| 50 | PRPH | ProPhase Labs, Inc. Common Stock (DE) | Bearish | High | unknown |
Want Exact Prediction Scores?
Subscribers see precise AI scores, buy/sell targets, and full analytics for 5,000+ stocks.
Get Unlimited Access